Еженедельный срез: 43 ЖК · данные от
| ЖК | Квартир | Ср. цена/м² | 7 дней |
|---|---|---|---|
| Аквилон РИВА | 560 | 199 899 ₽/м² | ▼ -14.4% |
| Аквилон РекаПарк | 533 | 184 937 ₽/м² | ▼ -14.4% |
| Аквилон ЯНИНО | 351 | 182 372 ₽/м² | ▼ -14.4% |
| Инди Тауэрз от Аквилон | 347 | 694 357 ₽/м² | ▲ +0.4% |
| Аквилон Сигнал | 336 | 435 581 ₽/м² | ▲ +0.8% |
| Аквилон Stories | 335 | 250 663 ₽/м² | ▼ -14.5% |
| Аквилон АКВАРТАЛ | 291 | 178 268 ₽/м² | ▲ +1.2% |
| Аквилон Солар Парк | 232 | 192 291 ₽/м² | ▼ -14.5% |
| Аквилон Верба | 219 | 171 005 ₽/м² | ▼ -14.4% |
| ОРО от Аквилон | 208 | 376 613 ₽/м² | ▼ -14.5% |
| Аквилон Бисайд 2.0 | 186 | 561 621 ₽/м² | ▲ +0.3% |
| Аквилон АЛЬТА | 155 | 181 451 ₽/м² | ▲ +0.5% |
| Аквилон Ливз | 154 | 341 332 ₽/м² | ▼ -13.1% |
| Аквилон Солар | 151 | 220 424 ₽/м² | ▼ -14.4% |
| Нексус от Аквилон | 150 | 625 091 ₽/м² | ▲ +0.5% |
| Аквилон УЛЬТРА | 142 | 196 907 ₽/м² | ▲ +2.4% |
| Аквилон НОВА | 110 | 176 816 ₽/м² | ▲ +2.7% |
| ЛОТ от Аквилон | 101 | 723 113 ₽/м² | ▲ +0.7% |
| Аквилон Река | 99 | 161 984 ₽/м² | ▲ +2.0% |
| Аквилон ДУАЛ | 98 | 172 796 ₽/м² | ▲ +0.9% |
| Аквилон СЕВЕР | 92 | 150 756 ₽/м² | ▲ +1.7% |
| Аквилон СЕВЕН | 76 | 161 590 ₽/м² | ▲ +4.2% |
| Аквилон ZALIVE | 53 | 374 679 ₽/м² | ▼ -14.5% |
| Аквилон Роса | 51 | 185 915 ₽/м² | ▲ +1.4% |
| Аквилон Шайн | 48 | 171 848 ₽/м² | ▲ +0.8% |
| Аквилон Нагорная | 38 | 185 356 ₽/м² | → 0% |
| Аквилон All In 3.0 | 34 | 273 085 ₽/м² | ▼ -14.5% |
| Аквилон ЛИСТВА | 33 | 157 262 ₽/м² | ▲ +1.3% |
| АКВИЛОНЛАЙН | 28 | 142 455 ₽/м² | → 0% |
| Аквилон Квартал 100 | 27 | 172 067 ₽/м² | → 0% |
| Аквилон НЕО | 24 | 147 436 ₽/м² | → 0% |
| Аквилон МайСкай | 23 | 183 287 ₽/м² | ▲ +0.8% |
| FoRest Аквилон | 10 | 286 341 ₽/м² | ▼ -14.5% |
| Аквилон CITY Towers | 6 | 218 965 ₽/м² | → 0% |
| CITY RESIDENCE by AKVILON | 6 | 257 578 ₽/м² | → 0% |
| Аквилон Митино | 2 | 309 161 ₽/м² | → 0% |
| AKVILONTIME | 1 | 200 682 ₽/м² | → 0% |
| Аквилон SAGE | 1 | 246 427 ₽/м² | → 0% |
| RIVER PARK-2 | 1 | 249 000 ₽/м² | → 0% |
| Аквилон Бисайд | 1 | 427 454 ₽/м² | → 0% |
| Аквилон Остров | 1 | 140 366 ₽/м² | → 0% |
| All inclusive-2 | 1 | 260 202 ₽/м² | → 0% |
| Tesoro by Akvilon | 1 | 777 511 ₽/м² | ▼ -14.5% |
| # | ЖК | Квартир | Изменение |
|---|---|---|---|
| 1 | Аквилон ZALIVE | 53 | ▼ -14.5% |
| 2 | Аквилон Stories | 335 | ▼ -14.5% |
| 3 | FoRest Аквилон | 10 | ▼ -14.5% |
| 4 | Аквилон All In 3.0 | 34 | ▼ -14.5% |
| 5 | Tesoro by Akvilon | 1 | ▼ -14.5% |
| # | ЖК | Квартир | Изменение |
|---|---|---|---|
| 1 | Аквилон СЕВЕН | 76 | ▲ +4.2% |
| 2 | Аквилон СЕВЕР | 92 | ▲ +3.4% |
| 3 | Аквилон НОВА | 110 | ▲ +2.7% |
| 4 | Аквилон УЛЬТРА | 142 | ▲ +2.4% |
| 5 | Аквилон Река | 99 | ▲ +2.0% |
Страница показывает динамику цен «Аквилона»: средние изменения за 7 и 30 дней и топ жилых комплексов по росту и снижению. Большое число проектов в разных городах означает, что среднюю по застройщику полезно смотреть вместе с разбивкой по ЖК.
Полный прайс — в прайс-листе «Аквилона», профиль — на странице «Аквилона», сравнение по рынку — на главной. Уведомления — через @radar_kvartir_bot.
За последние 30 дней в прайс-листе Аквилон добавилось 1 013 лотов и снято с продажи 903 лота; средняя цена квадратного метра за месяц снизилась на 8,7%. Данные пересчитываются ежедневно.
Подпишитесь на интересующие вас ЖК и получайте еженедельные отчёты об изменениях цен — бесплатно.
Бесплатно 2 ЖК · Еженедельные отчёты
Риэлторам, агентствам и аналитикам — ежедневные XLSX-выгрузки, история изменений цен, API для интеграции в CRM.