Еженедельный срез: 47 ЖК · данные от
| ЖК | Квартир | Ср. цена/м² | 7 дней |
|---|---|---|---|
| Аквилон РИВА | 569 | 220 520 ₽/м² | ▲ +0.8% |
| Аквилон РекаПарк | 470 | 214 414 ₽/м² | ▲ +1.9% |
| Аквилон Сигнал | 349 | 477 315 ₽/м² | ▲ +0.4% |
| Инди Тауэрз от Аквилон | 339 | 620 279 ₽/м² | ▲ +0.6% |
| Аквилон ЯНИНО | 250 | 210 925 ₽/м² | ▲ +1.2% |
| Аквилон Солар Парк | 215 | 225 430 ₽/м² | ▲ +1.6% |
| Аквилон Верба | 186 | 212 134 ₽/м² | ▲ +1.0% |
| Аквилон АКВАРТАЛ | 184 | 189 807 ₽/м² | ▲ +1.4% |
| ОРО от Аквилон | 180 | 388 043 ₽/м² | ▲ +1.0% |
| Аквилон Бисайд 2.0 | 164 | 526 877 ₽/м² | ▲ +0.7% |
| АКВИЛОНЛАЙН | 162 | 133 529 ₽/м² | ▲ +2.1% |
| Нексус от Аквилон | 152 | 621 081 ₽/м² | ▲ +2.6% |
| Аквилон АЛЬТА | 149 | 193 457 ₽/м² | → 0% |
| Аквилон Солар | 135 | 231 568 ₽/м² | ▲ +1.7% |
| ЛОТ от Аквилон | 120 | 682 169 ₽/м² | ▲ +1.5% |
| Аквилон Ливз | 116 | 353 657 ₽/м² | → 0% |
| Аквилон УЛЬТРА | 114 | 208 855 ₽/м² | ▲ +1.9% |
| Аквилон ГРАНИ | 111 | 154 925 ₽/м² | → 0% |
| Аквилон СЕВЕН | 90 | 167 550 ₽/м² | ▲ +5.4% |
| Аквилон СЕВЕР | 82 | 160 544 ₽/м² | ▲ +4.5% |
| Аквилон НОВА | 77 | 193 323 ₽/м² | ▲ +7.5% |
| Аквилон Квартал Победы | 67 | 132 685 ₽/м² | ▲ +1.9% |
| Аквилон Река | 65 | 174 700 ₽/м² | → 0% |
| Аквилон БАЛАНС | 60 | 144 708 ₽/м² | → 0% |
| Аквилон ДУАЛ | 52 | 186 542 ₽/м² | ▲ +0.6% |
| Аквилон ZALIVE | 35 | 374 339 ₽/м² | → 0% |
| Аквилон Роса | 23 | 199 006 ₽/м² | → 0% |
| Аквилон Нагорная | 19 | 198 851 ₽/м² | ▲ +0.7% |
| Аквилон Шайн | 17 | 181 749 ₽/м² | ▲ +0.8% |
| Аквилон Stories | 15 | 285 050 ₽/м² | → 0% |
| Аквилон МайСкай | 14 | 193 924 ₽/м² | ▲ +0.4% |
| Аквилон All In 3.0 | 14 | 294 954 ₽/м² | ▲ +15.0% |
| Аквилон НЕО | 13 | 164 122 ₽/м² | → 0% |
| Аквилон ЛИСТВА | 7 | 165 749 ₽/м² | → 0% |
| Аквилон Квартал 100 | 5 | 191 849 ₽/м² | → 0% |
| FoRest Аквилон | 5 | 289 151 ₽/м² | → 0% |
| CITY RESIDENCE by AKVILON | 4 | 272 128 ₽/м² | → 0% |
| Promenade | 2 | 382 577 ₽/м² | → 0% |
| Аквилон Бисайд | 1 | 427 454 ₽/м² | → 0% |
| RIVER PARK-2 | 1 | 218 570 ₽/м² | → 0% |
| Аквилон SAGE | 1 | 246 427 ₽/м² | → 0% |
| All inclusive-2 | 1 | 260 202 ₽/м² | → 0% |
| AKVILONTIME | 1 | 200 682 ₽/м² | → 0% |
| Аквилон Митино | 1 | 308 902 ₽/м² | → 0% |
| Аквилон CITY Towers | 1 | 213 052 ₽/м² | → 0% |
| Tesoro by Akvilon | 1 | 777 511 ₽/м² | → 0% |
| Аквилон Остров | 1 | 158 824 ₽/м² | → 0% |
| # | ЖК | Квартир | Изменение |
|---|---|---|---|
| 1 | Аквилон ДУАЛ | 52 | ▼ -1.6% |
| 2 | Аквилон МайСкай | 14 | ▼ -0.7% |
| 3 | Аквилон СЕВЕН | 90 | ▼ -0.0% |
| # | ЖК | Квартир | Изменение |
|---|---|---|---|
| 1 | Аквилон All In 3.0 | 14 | ▲ +15.0% |
| 2 | Аквилон НОВА | 77 | ▲ +7.5% |
| 3 | Аквилон СЕВЕН | 90 | ▲ +6.4% |
| 4 | Аквилон СЕВЕР | 82 | ▲ +4.5% |
| 5 | Нексус от Аквилон | 152 | ▲ +2.6% |
Из-за масштаба портфеля Аквилон страница динамики особенно полезна для сравнения жилых комплексов между собой: топ проектов по росту и по снижению цены, изменения за неделю и месяц по каждому региону присутствия застройщика.
При десятках активных ЖК средняя цена по всему застройщику мало что говорит сама по себе — важнее смотреть, как меняется стоимость в конкретном городе или комплексе, и не путать корректировку цены лота с появлением новых квартир в продаже.
Все жилые комплексы и цены — в прайс-листе Аквилон, профиль застройщика — на странице Аквилон, сравнение с другими девелоперами — на главной. Отслеживать цены удобно через @radar_kvartir_bot.
За последние 30 дней в прайс-листе Аквилон добавилось 480 лотов и снято с продажи 838 лотов; средняя цена квадратного метра за месяц выросла на 3,1%. Данные пересчитываются ежедневно.
Подпишитесь на интересующие вас ЖК в Telegram или МАКС и получайте отчёты об изменениях цен — бесплатно.
Бесплатно · Еженедельные или ежемесячные отчёты
Риэлторам, девелоперам, агентствам и аналитикам — ежедневные XLSX-выгрузки, история изменений цен, API для интеграции в CRM.