Еженедельный срез: 42 ЖК · данные от 21.04.2026
| ЖК | Квартир | Ср. цена/м² | 7 дней |
|---|---|---|---|
| Аквилон Stories | 336 | 289 953 ₽/м² | → 0% |
| Инди Тауэрз от Аквилон | 332 | 694 179 ₽/м² | ▲ +0.8% |
| Аквилон Сигнал | 322 | 429 369 ₽/м² | ▲ +0.6% |
| Аквилон ЯНИНО | 308 | 209 339 ₽/м² | ▲ +1.3% |
| Аквилон АКВАРТАЛ | 295 | 179 126 ₽/м² | ▲ +0.9% |
| Аквилон Солар Парк | 279 | 215 251 ₽/м² | → 0% |
| Аквилон РИВА | 256 | 242 227 ₽/м² | ▲ +0.7% |
| Аквилон Верба | 251 | 197 525 ₽/м² | ▲ +1.1% |
| Аквилон Бисайд 2.0 | 211 | 555 036 ₽/м² | ▲ +0.4% |
| ОРО от Аквилон | 210 | 438 949 ₽/м² | ▲ +1.4% |
| Аквилон РекаПарк | 208 | 228 425 ₽/м² | ▲ +1.5% |
| Аквилон АЛЬТА | 178 | 176 478 ₽/м² | → 0% |
| Аквилон Солар | 172 | 253 932 ₽/м² | ▲ +1.6% |
| Аквилон Ливз | 165 | 404 765 ₽/м² | → 0% |
| Нексус от Аквилон | 155 | 622 697 ₽/м² | ▲ +0.4% |
| Аквилон УЛЬТРА | 150 | 195 178 ₽/м² | ▲ +2.6% |
| ЛОТ от Аквилон | 114 | 718 231 ₽/м² | ▲ +0.6% |
| Аквилон СЕВЕН | 110 | 159 350 ₽/м² | ▲ +4.9% |
| Аквилон СЕВЕР | 107 | 150 235 ₽/м² | ▲ +3.0% |
| Аквилон Река | 107 | 161 370 ₽/м² | ▲ +2.0% |
| Аквилон ДУАЛ | 104 | 172 337 ₽/м² | ▲ +0.1% |
| Аквилон НОВА | 103 | 175 144 ₽/м² | ▲ +2.9% |
| Аквилон Роса | 66 | 184 487 ₽/м² | ▲ +1.3% |
| Аквилон ZALIVE | 61 | 434 828 ₽/м² | → 0% |
| Аквилон Шайн | 57 | 171 512 ₽/м² | ▲ +0.8% |
| Аквилон ЛИСТВА | 50 | 155 076 ₽/м² | ▲ +1.5% |
| Аквилон МайСкай | 49 | 177 703 ₽/м² | ▲ +0.9% |
| Аквилон Нагорная | 41 | 183 305 ₽/м² | ▲ +0.8% |
| АКВИЛОНЛАЙН | 41 | 140 694 ₽/м² | → 0% |
| Аквилон All In 3.0 | 39 | 317 976 ₽/м² | → 0% |
| Аквилон Квартал 100 | 37 | 165 348 ₽/м² | → 0% |
| Аквилон НЕО | 26 | 147 582 ₽/м² | → 0% |
| FoRest Аквилон | 14 | 332 672 ₽/м² | → 0% |
| Аквилон CITY Towers | 10 | 219 092 ₽/м² | → 0% |
| CITY RESIDENCE by AKVILON | 6 | 257 578 ₽/м² | → 0% |
| Аквилон Митино | 2 | 309 161 ₽/м² | → 0% |
| AKVILONTIME | 1 | 200 682 ₽/м² | → 0% |
| RIVER PARK-2 | 1 | 249 000 ₽/м² | → 0% |
| Аквилон Бисайд | 1 | 419 072 ₽/м² | → 0% |
| All inclusive-2 | 1 | 260 202 ₽/м² | → 0% |
| Аквилон Остров | 1 | 140 366 ₽/м² | → 0% |
| Аквилон SAGE | 1 | 246 427 ₽/м² | → 0% |
| # | ЖК | Квартир | Изменение |
|---|---|---|---|
| 1 | Аквилон ДУАЛ | 104 | ▼ -0.9% |
| # | ЖК | Квартир | Изменение |
|---|---|---|---|
| 1 | Аквилон СЕВЕН | 110 | ▲ +4.9% |
| 2 | Аквилон СЕВЕР | 107 | ▲ +3.0% |
| 3 | Аквилон НОВА | 103 | ▲ +2.9% |
| 4 | Аквилон УЛЬТРА | 150 | ▲ +2.6% |
| 5 | Аквилон Река | 107 | ▲ +2.0% |
Аквилон — застройщик, реализующий 42 ЖК в Москве и Подмосковье. В активной продаже 4 977 квартир по средней цене 323 924 ₽/м² за м².
За последние 7 дней цены Аквилон в среднем выросли на 0.9%. Повышение цен зафиксировано у 225 квартир, снижение — у 6. Новых и вернувшихся лотов: 5 116, снято с продажи: 138.
Данные собираются ежедневно с официального сайта застройщика. Для получения персональных уведомлений об изменениях цен в ЖК Аквилон используйте Telegram-бот @radar_kvartir_bot.
Подпишитесь на интересующие вас ЖК и получайте еженедельные отчёты об изменениях цен — бесплатно.
Открыть @radar_kvartir_botБесплатно · До 2 ЖК · Еженедельные отчёты