Еженедельный срез рынка: изменения цен по 25 застройщикам · данные от 21.04.2026
| Застройщик | Квартир | Ср. цена/м² | 7 дней |
|---|---|---|---|
| Dogma | 14 138 | 181 799 ₽/м² | ▲ +0.4% |
| ПИК | 12 424 | 331 405 ₽/м² | ▲ +0.2% |
| Точно | 11 925 | 220 709 ₽/м² | ▲ +0.1% |
| ЛСР | 11 436 | 372 539 ₽/м² | ▼ -2.5% |
| Страна Девелопмент | 9 173 | 281 032 ₽/м² | ▲ +1.1% |
| Самолёт | 8 406 | 302 535 ₽/м² | ▲ +0.1% |
| MR | 5 003 | 933 222 ₽/м² | ▼ -0.3% |
| Аквилон | 4 977 | 323 924 ₽/м² | ▲ +0.9% |
| Брусника | 4 295 | 219 420 ₽/м² | ▲ +1.2% |
| Setl Group | 3 158 | 344 397 ₽/м² | ▼ -0.0% |
| Гранель | 3 077 | 380 016 ₽/м² | ▼ -3.6% |
| ДСК 1 | 3 072 | 334 975 ₽/м² | ▲ +3.2% |
| А101 | 2 445 | 393 998 ₽/м² | ▲ +0.6% |
| Эталон | 2 260 | 369 729 ₽/м² | ▲ +1.4% |
| Legend | 2 100 | 475 422 ₽/м² | → 0% |
| Основа | 1 840 | 396 117 ₽/м² | ▲ +0.7% |
| Level | 1 577 | 786 348 ₽/м² | ▲ +2.1% |
| Донстрой | 1 435 | 989 030 ₽/м² | ▲ +0.9% |
| ФСК | 1 281 | 515 645 ₽/м² | ▼ -14.8% |
| Абсолют | 1 040 | 337 525 ₽/м² | ▲ +1.3% |
| Sminex | 925 | 2 419 136 ₽/м² | ▼ -2.2% |
| STONE | 602 | 595 594 ₽/м² | ▲ +0.4% |
| Главстрой | 563 | 612 985 ₽/м² | ▲ +1.0% |
| Группа Родина | 523 | 668 959 ₽/м² | ▲ +0.5% |
| Upside Development | 492 | 619 184 ₽/м² | ▲ +2.0% |
| # | ЖК | Квартир | Изменение |
|---|---|---|---|
| 1 | ПЕРВОЕ МЕСТО Точно | 2 941 | ▼ -0.0% |
| 2 | Патрики Точно | 993 | ▼ -0.1% |
| 3 | Ярославский квартал ПИК | 159 | ▼ -0.1% |
| 4 | Волжский парк ПИК | 86 | ▼ -0.1% |
| 5 | Улаан Хото ПИК | 93 | ▼ -0.1% |
| 6 | Сиберово ПИК | 255 | ▼ -0.1% |
| 7 | Молжаниново Самолёт | 202 | ▼ -0.2% |
| 8 | Бунинская набережная ПИК | 179 | ▼ -0.2% |
| 9 | Исеть парк ПИК | 116 | ▼ -0.2% |
| 10 | Саларьево парк ПИК | 977 | ▼ -0.2% |
| # | ЖК | Квартир | Изменение |
|---|---|---|---|
| 1 | ЖК «Пехра» Гранель | 240 | ▲ +15.3% |
| 2 | ЖК Родина Парк Группа Родина | 119 | ▲ +14.4% |
| 3 | Николь MR | 131 | ▲ +12.7% |
| 4 | 1-й Саларьевский ДСК 1 | 164 | ▲ +12.4% |
| 5 | Шишимская горка Брусника | 91 | ▲ +10.0% |
| 6 | Новин Брусника | 232 | ▲ +6.9% |
| 7 | Сенат Setl Group | 29 | ▲ +6.3% |
| 8 | ЖК Переделкино Группа Родина | 177 | ▲ +6.1% |
| 9 | Верейская 41 Самолёт | 130 | ▲ +5.9% |
| 10 | Новоград Павлино Самолёт | 357 | ▲ +5.7% |
Сервис «Радар новостроек» ежедневно собирает прайс-листы с официальных сайтов застройщиков и фиксирует каждое изменение цены. Для расчёта динамики за неделю мы сравниваем текущую цену каждой квартиры с ценой 7 дней назад.
Подорожали / подешевели — количество квартир, у которых цена изменилась
в соответствующую сторону за последние 7 дней.
Новые и вернувшиеся лоты — квартиры, которые появились в продаже впервые
или снова, после того как были сняты.
Снято с продажи — квартиры, которые исчезли из актуального прайс-листа
(куплены или временно убраны застройщиком).
Таблица застройщиков показывает общую картину рынка: кто активно меняет цены, а кто держит их стабильными. Топ ЖК по снижению — полезен инвесторам и покупателям, ищущим выгодные предложения. Топ роста — сигнал о высоком спросе в конкретных проектах.
Данные обновляются ежедневно. Для получения персональных уведомлений об изменениях цен в интересующих вас ЖК — используйте Telegram-бот.
Подпишитесь на ЖК в Telegram-боте и получайте еженедельные отчёты об изменениях цен — бесплатно.
Открыть @radar_kvartir_botБесплатно · До 2 ЖК · Еженедельные отчёты