Еженедельный срез рынка: изменения цен по 52 девелоперам · данные от
За последний месяц квартиры в новостройках под наблюдением сервиса подорожали на 2,5%, за неделю — на 1%. Средняя цена квадратного метра по всем ЖК под наблюдением — 359 488 ₽/м². Сильнее всего новостройки подорожали в городе Майкоп — на 11,5%, а в городе Ростов-на-Дону они подешевели на 4,5%.
Показатель средневзвешенный: вклад каждого ЖК пропорционален числу активных квартир в нём, поэтому крупные проекты влияют на итог сильнее небольших. Это не индекс рынка целиком, а срез по 52 застройщикам, чьи прайс-листы мы собираем ежедневно.
| Город | ЖК | Квартир | Средняя цена м² | Изменение за месяц |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 253 | 39 660 | 653 713 ₽/м² | ▲ +1.2% |
| Санкт-Петербург | 137 | 24 055 | 393 331 ₽/м² | ▲ +2.5% |
| Краснодар | 17 | 19 207 | 188 370 ₽/м² | ▲ +4.8% |
| Ростов-на-Дону | 3 | 11 127 | 129 832 ₽/м² | ▼ -4.5% |
| Тюмень | 18 | 6 718 | 185 273 ₽/м² | ▲ +1.7% |
| Екатеринбург | 32 | 6 256 | 183 843 ₽/м² | ▲ +1.1% |
| Новороссийск | 5 | 3 414 | 227 227 ₽/м² | ▲ +6.9% |
| Новосибирск | 19 | 2 513 | 164 651 ₽/м² | ▼ -4.2% |
| Владивосток | 13 | 2 435 | 234 273 ₽/м² | ▼ -0.2% |
| Майкоп | 3 | 2 371 | 130 935 ₽/м² | ▲ +11.4% |
| Аксай | 1 | 2 347 | 145 498 ₽/м² | ▲ +5.0% |
| Мытищи | 8 | 2 289 | 306 892 ₽/м² | ▲ +2.7% |
За анализируемый период под наблюдением находились 52 девелопера и 163 408 квартир. Взвешенное изменение средней цены по рынку составило +1.2%.
Подорожало 15 500 квартир, подешевело 3 983. На рынке появилось 14 540 новых и вернувшихся лотов, снято с продажи 15 753.
Наибольшее снижение цен: ЖК «Зарека» (Брусника) −20.0%. Лидер роста: ЖК «СЕЗАР БУДУЩЕЕ» (Sezar Group) +36.4%.
| Девелопер | Квартир | Ср. цена/м² | 7 дней |
|---|---|---|---|
| Dogma | 15 831 | 200 028 ₽/м² | ▲ +0.9% |
| Dominanta | 258 | 905 229 ₽/м² | ▲ +4.0% |
| FORMA | 837 | 708 478 ₽/м² | → 0% |
| GloraX | 3 664 | 259 057 ₽/м² | ▲ +7.4% |
| Legend | 2 660 | 513 212 ₽/м² | ▲ +2.3% |
| Level | 1 546 | 759 722 ₽/м² | ▼ -3.7% |
| MR | 5 026 | 971 829 ₽/м² | ▲ +1.4% |
| Regions Development | 407 | 628 016 ₽/м² | ▲ +2.6% |
| Setl Group | 1 976 | 400 972 ₽/м² | ▲ +2.7% |
| Sezar Group | 1 000 | 549 649 ₽/м² | ▲ +2.2% |
| Sminex | 887 | 2 630 740 ₽/м² | ▲ +0.2% |
| Sminex Ingrad | 881 | 231 985 ₽/м² | → 0% |
| STONE | 742 | 635 100 ₽/м² | ▲ +0.3% |
| TEKTA GROUP | 413 | 974 157 ₽/м² | → 0% |
| Upside Development | 444 | 762 354 ₽/м² | ▲ +3.1% |
| Vesper | 133 | 2 580 602 ₽/м² | → 0% |
| А101 | 4 671 | 401 965 ₽/м² | ▲ +1.8% |
| Абсолют | 1 342 | 328 437 ₽/м² | ▼ -1.9% |
| Аквилон | 4 633 | 312 681 ₽/м² | ▲ +1.5% |
| Брусника | 3 793 | 221 573 ₽/м² | ▲ +2.2% |
| Галс-Девелопмент | 649 | 970 836 ₽/м² | ▲ +1.0% |
| Главстрой | 427 | 663 890 ₽/м² | ▲ +0.2% |
| Гранель | 1 584 | 421 348 ₽/м² | ▲ +0.9% |
| Группа RBI | 1 246 | 462 426 ₽/м² | ▲ +1.4% |
| Группа Родина | 374 | 639 425 ₽/м² | ▲ +0.0% |
| Донстрой | 1 918 | 1 024 684 ₽/м² | ▲ +1.1% |
| ДСК 1 | 3 193 | 372 128 ₽/м² | ▲ +3.7% |
| КВС | 1 982 | 323 323 ₽/м² | ▲ +1.2% |
| Концерн РУСИЧ | 642 | 338 172 ₽/м² | → 0% |
| КОРТРОС | 3 921 | 288 622 ₽/м² | ▲ +1.2% |
| КРОСТ | 348 | 588 089 ₽/м² | ▲ +2.2% |
| Лидер Групп | 1 941 | 267 331 ₽/м² | ▲ +4.5% |
| ЛСР | 10 352 | 392 280 ₽/м² | ▼ -1.9% |
| Мангазея | 643 | 740 099 ₽/м² | ▲ +2.6% |
| Основа | 1 884 | 418 190 ₽/м² | ▲ +1.9% |
| ПИК | 10 212 | 363 672 ₽/м² | ▲ +0.1% |
| Пионер | 469 | 1 140 143 ₽/м² | ▲ +2.3% |
| ПЛЮС Девелопмент | 442 | 376 575 ₽/м² | ▲ +2.9% |
| ПРОФИ-ИНВЕСТ | 2 336 | 200 344 ₽/м² | → 0% |
| ПСК | 2 368 | 486 953 ₽/м² | ▲ +1.3% |
| Расцветай | 2 155 | 168 040 ₽/м² | ▲ +5.7% |
| РКС Девелопмент | 1 333 | 279 812 ₽/м² | ▲ +1.2% |
| РосСтройИнвест | 3 309 | 489 528 ₽/м² | ▲ +1.0% |
| Самолёт | 8 391 | 306 728 ₽/м² | ▲ +1.2% |
| СБЕРСИТИ | 130 | 728 885 ₽/м² | ▲ +3.4% |
| ССК | 17 997 | 162 797 ₽/м² | ▲ +0.9% |
| Страна Девелопмент | 8 193 | 307 198 ₽/м² | ▲ +4.0% |
| Талан | 3 518 | 219 690 ₽/м² | ▲ +0.5% |
| Точно | 12 249 | 222 508 ₽/м² | → 0% |
| ФСК | 1 996 | 458 344 ₽/м² | ▲ +0.0% |
| Эталон | 2 335 | 417 942 ₽/м² | ▲ +1.2% |
| ЮгСтройИнвест | 3 727 | 159 804 ₽/м² | ▲ +0.2% |
| # | ЖК | Квартир | Изменение |
|---|---|---|---|
| 1 | Зарека Брусника | 246 | ▼ -20.0% |
| 2 | СЕЗАР СИТИ Sezar Group | 354 | ▼ -19.6% |
| 3 | Репаблик Страна Девелопмент | 164 | ▼ -16.5% |
| 4 | ЖК Родина Парк Группа Родина | 73 | ▼ -15.0% |
| 5 | ВЕЙВ ЛСР | 269 | ▼ -14.4% |
| 6 | 1-й Саларьевский ДСК 1 | 130 | ▼ -14.1% |
| 7 | Эко-квартал на Кедровой Расцветай | 578 | ▼ -13.9% |
| 8 | Империал Клаб Setl Group | 87 | ▼ -13.7% |
| 9 | ЖК Переделкино Группа Родина | 210 | ▼ -13.6% |
| 10 | ДМИТРОВСКОЕ НЕБО ЛСР | 128 | ▼ -12.9% |
| # | ЖК | Квартир | Изменение |
|---|---|---|---|
| 1 | СЕЗАР БУДУЩЕЕ Sezar Group | 293 | ▲ +36.4% |
| 2 | СберСити, квартал В19 СБЕРСИТИ | 3 | ▲ +35.0% |
| 3 | Апарт‐отель Industrial AVENIR ПСК | 134 | ▲ +18.7% |
| 4 | Верейская 41 Самолёт | 136 | ▲ +18.6% |
| 5 | Резиденция морей ССК | 1 619 | ▲ +17.8% |
| 6 | ЖК Переделкино Группа Родина | 210 | ▲ +17.6% |
| 7 | Титул в Московском Setl Group | 58 | ▲ +16.9% |
| 8 | Таллинский парк ПИК | 183 | ▲ +15.8% |
| 9 | Сенсация Основа | 174 | ▲ +15.0% |
| 10 | Аквилон All In 3.0 Аквилон | 14 | ▲ +15.0% |
Сервис «Радар новостроек» ежедневно собирает прайс-листы с официальных сайтов девелоперов и фиксирует каждое изменение цены. Для расчёта динамики за неделю мы сравниваем текущую цену каждой квартиры с ценой 7 дней назад.
Подорожали / подешевели — количество квартир, у которых цена изменилась
в соответствующую сторону за последние 7 дней.
Новые и вернувшиеся лоты — квартиры, которые появились в продаже впервые
или снова, после того как были сняты.
Снято с продажи — квартиры, которые исчезли из актуального прайс-листа
(куплены или временно убраны девелопером).
Таблица девелоперов показывает общую картину рынка: кто активно меняет цены, а кто держит их стабильными. Топ ЖК по снижению — полезен инвесторам и покупателям, ищущим выгодные предложения. Топ роста — сигнал о высоком спросе в конкретных проектах.
Данные обновляются ежедневно. Для получения персональных уведомлений об изменениях цен в интересующих вас ЖК — используйте Telegram-бот.
Подпишитесь на ЖК в Telegram или Макс боте и получайте отчёты об изменениях цен — бесплатно.
Бесплатно · Еженедельные или ежемесячные отчёты
Риэлторам, девелоперам, агентствам и аналитикам — ежедневные XLSX-выгрузки, история изменений цен, API для интеграции в CRM.