Еженедельный срез рынка: изменения цен по 52 девелоперам · данные от
За анализируемый период под наблюдением находились 52 девелопера и 167 571 квартира. Взвешенное изменение средней цены по рынку составило +0.8%.
Подорожало 41 981 квартира, подешевело 6 376. На рынке появилось 19 523 новых и вернувшихся лотов, снято с продажи 18 461.
Наибольшее снижение цен: ЖК «Квартал Домашний» (Самолёт) −24.5%. Лидер роста: ЖК «Парк Апрель» (ФСК) +59.7%.
| Девелопер | Квартир | Ср. цена/м² | 7 дней |
|---|---|---|---|
| Dogma | 15 943 | 193 885 ₽/м² | ▲ +1.3% |
| Dominanta | 278 | 878 812 ₽/м² | ▲ +30.8% |
| FORMA | 828 | 696 032 ₽/м² | ▲ +1.4% |
| GloraX | 3 784 | 251 943 ₽/м² | ▲ +4.6% |
| Legend | 2 787 | 499 960 ₽/м² | ▲ +2.3% |
| Level | 1 518 | 765 196 ₽/м² | ▲ +2.8% |
| MR | 5 349 | 965 031 ₽/м² | ▲ +0.7% |
| Regions Development | 426 | 609 689 ₽/м² | ▲ +1.5% |
| Setl Group | 1 902 | 394 465 ₽/м² | ▲ +4.5% |
| Sezar Group | 1 000 | 639 237 ₽/м² | ▲ +3.1% |
| Sminex | 857 | 2 686 240 ₽/м² | ▼ -3.0% |
| Sminex Ingrad | 1 060 | 228 539 ₽/м² | ▲ +0.6% |
| STONE | 764 | 625 675 ₽/м² | ▲ +0.1% |
| TEKTA GROUP | 438 | 964 504 ₽/м² | ▲ +0.7% |
| Upside Development | 378 | 771 273 ₽/м² | ▲ +1.8% |
| Vesper | 111 | 2 268 082 ₽/м² | → 0% |
| А101 | 4 138 | 418 180 ₽/м² | ▲ +0.6% |
| Абсолют | 1 526 | 328 353 ₽/м² | ▲ +2.0% |
| Аквилон | 4 422 | 302 955 ₽/м² | ▲ +5.1% |
| Брусника | 4 335 | 221 987 ₽/м² | ▲ +0.8% |
| Галс-Девелопмент | 643 | 851 223 ₽/м² | ▲ +1.1% |
| Главстрой | 335 | 665 613 ₽/м² | ▲ +1.2% |
| Гранель | 1 839 | 398 748 ₽/м² | ▲ +1.1% |
| Группа RBI | 1 500 | 444 227 ₽/м² | ▲ +6.4% |
| Группа Родина | 494 | 678 505 ₽/м² | ▲ +0.0% |
| Донстрой | 1 883 | 1 042 913 ₽/м² | ▲ +5.0% |
| ДСК 1 | 3 391 | 358 087 ₽/м² | ▲ +2.9% |
| КВС | 2 054 | 313 420 ₽/м² | ▲ +0.8% |
| Концерн РУСИЧ | 706 | 323 544 ₽/м² | ▲ +7.3% |
| КОРТРОС | 3 694 | 298 802 ₽/м² | ▲ +1.2% |
| КРОСТ | 417 | 573 939 ₽/м² | ▲ +0.3% |
| Лидер Групп | 2 126 | 269 908 ₽/м² | ▼ -10.7% |
| ЛСР | 10 243 | 376 627 ₽/м² | ▲ +0.2% |
| Мангазея | 641 | 739 482 ₽/м² | ▲ +1.2% |
| Основа | 1 871 | 408 101 ₽/м² | ▲ +3.2% |
| ПИК | 10 459 | 349 567 ₽/м² | ▲ +0.9% |
| Пионер | 474 | 1 126 431 ₽/м² | ▲ +0.9% |
| ПЛЮС Девелопмент | 468 | 370 311 ₽/м² | ▼ -5.4% |
| ПРОФИ-ИНВЕСТ | 2 720 | 199 675 ₽/м² | → 0% |
| ПСК | 2 594 | 479 630 ₽/м² | ▲ +0.9% |
| Расцветай | 2 400 | 170 465 ₽/м² | ▲ +9.1% |
| РКС Девелопмент | 1 390 | 276 252 ₽/м² | ▲ +1.0% |
| РосСтройИнвест | 3 028 | 490 129 ₽/м² | → 0% |
| Самолёт | 9 129 | 296 837 ₽/м² | ▲ +2.3% |
| СБЕРСИТИ | 126 | 669 560 ₽/м² | ▲ +0.2% |
| ССК | 17 617 | 163 293 ₽/м² | ▼ -4.0% |
| Страна Девелопмент | 8 761 | 300 739 ₽/м² | ▼ -4.1% |
| Талан | 3 654 | 214 383 ₽/м² | ▲ +0.6% |
| Точно | 12 556 | 217 841 ₽/м² | ▲ +2.7% |
| ФСК | 2 027 | 407 194 ₽/м² | ▲ +0.8% |
| Эталон | 2 368 | 412 342 ₽/м² | ▲ +0.7% |
| ЮгСтройИнвест | 4 119 | 159 188 ₽/м² | ▲ +1.4% |
| # | ЖК | Квартир | Изменение |
|---|---|---|---|
| 1 | Квартал Домашний Самолёт | 110 | ▼ -24.5% |
| 2 | Речной порт Брусника | 238 | ▼ -23.2% |
| 3 | Экосити GloraX | 338 | ▼ -20.7% |
| 4 | Республики 205 Брусника | 228 | ▼ -20.0% |
| 5 | Зарека Брусника | 271 | ▼ -20.0% |
| 6 | ЖК Родина Парк Группа Родина | 94 | ▼ -18.4% |
| 7 | Борский ССК | 210 | ▼ -15.6% |
| 8 | ЖК Союз Группа Родина | 192 | ▼ -15.1% |
| 9 | Намёткин Тауэр Основа | 545 | ▼ -15.0% |
| 10 | ВЕЙВ ЛСР | 307 | ▼ -14.5% |
| # | ЖК | Квартир | Изменение |
|---|---|---|---|
| 1 | Парк Апрель ФСК | 10 | ▲ +59.7% |
| 2 | Хайд Dominanta | 11 | ▲ +30.8% |
| 3 | Astra Marine Setl Group | 2 | ▲ +22.9% |
| 4 | СЕЗАР БУДУЩЕЕ Sezar Group | 503 | ▲ +18.0% |
| 5 | GloraX Premium Василеостровский GloraX | 5 | ▲ +17.5% |
| 6 | Эко-квартал на Кедровой Расцветай | 676 | ▲ +15.9% |
| 7 | Сенсация Основа | 167 | ▲ +15.6% |
| 8 | Огни Патрокла GloraX | 409 | ▲ +13.8% |
| 9 | Аквилон Сигнал Аквилон | 289 | ▲ +13.4% |
| 10 | Квартал на Игарской Расцветай | 206 | ▲ +13.2% |
Сервис «Радар новостроек» ежедневно собирает прайс-листы с официальных сайтов девелоперов и фиксирует каждое изменение цены. Для расчёта динамики за неделю мы сравниваем текущую цену каждой квартиры с ценой 7 дней назад.
Подорожали / подешевели — количество квартир, у которых цена изменилась
в соответствующую сторону за последние 7 дней.
Новые и вернувшиеся лоты — квартиры, которые появились в продаже впервые
или снова, после того как были сняты.
Снято с продажи — квартиры, которые исчезли из актуального прайс-листа
(куплены или временно убраны девелопером).
Таблица девелоперов показывает общую картину рынка: кто активно меняет цены, а кто держит их стабильными. Топ ЖК по снижению — полезен инвесторам и покупателям, ищущим выгодные предложения. Топ роста — сигнал о высоком спросе в конкретных проектах.
Данные обновляются ежедневно. Для получения персональных уведомлений об изменениях цен в интересующих вас ЖК — используйте Telegram-бот.
Подпишитесь на ЖК в Telegram или Макс боте и получайте отчёты об изменениях цен — бесплатно.
Бесплатно · Еженедельные или ежемесячные отчёты
Риэлторам, девелоперам, агентствам и аналитикам — ежедневные XLSX-выгрузки, история изменений цен, API для интеграции в CRM.