Еженедельный срез: 14 ЖК · данные от
| ЖК | Квартир | Ср. цена/м² | 7 дней |
|---|---|---|---|
| МКР Самолёт | 6 578 | 189 047 ₽/м² | ▲ +5.4% |
| Парк Победы | 1 923 | 175 270 ₽/м² | ▲ +3.7% |
| DОГМА ПАРК | 1 794 | 182 434 ₽/м² | ▲ +2.2% |
| Рекорд 2 | 1 083 | 229 943 ₽/м² | ▲ +0.3% |
| Порто-Ново | 529 | 187 096 ₽/м² | ▲ +0.5% |
| Догма Юкки | 493 | 199 848 ₽/м² | → 0% |
| Публицист | 435 | 232 622 ₽/м² | ▲ +0.5% |
| ГРЕЙД | 364 | 207 706 ₽/м² | ▲ +17.0% |
| САМОЛЁТ 7 | 262 | 197 772 ₽/м² | ▲ +4.0% |
| РИДЗ | 233 | 189 372 ₽/м² | ▼ -2.7% |
| Космопарк | 225 | 169 733 ₽/м² | ▲ +0.3% |
| Снегири | 208 | 159 773 ₽/м² | → 0% |
| Парк Победы 3 | 187 | 185 398 ₽/м² | → 0% |
| ЭВО | 128 | 343 207 ₽/м² | ▼ -2.4% |
| # | ЖК | Квартир | Изменение |
|---|---|---|---|
| 1 | РИДЗ | 233 | ▼ -3.0% |
| 2 | ЭВО | 128 | ▼ -2.4% |
| 3 | Парк Победы | 1 923 | ▼ -1.8% |
| 4 | DОГМА ПАРК | 1 794 | ▼ -1.1% |
| # | ЖК | Квартир | Изменение |
|---|---|---|---|
| 1 | ГРЕЙД | 364 | ▲ +17.0% |
| 2 | МКР Самолёт | 6 578 | ▲ +5.4% |
| 3 | DОГМА ПАРК | 1 794 | ▲ +4.5% |
| 4 | Парк Победы | 1 923 | ▲ +4.3% |
| 5 | САМОЛЁТ 7 | 262 | ▲ +4.0% |
Страница показывает динамику цен Dogma: средние изменения за 7 и 30 дней и топ жилых комплексов по росту и снижению. При больших объёмах застройки на среднюю заметно влияет выход новых корпусов, поэтому цифру стоит читать вместе с разбивкой по ЖК.
Полный прайс с площадями — в прайс-листе Dogma, профиль девелопера — на странице Dogma, сравнение по рынку — на главной. Уведомления — через @radar_kvartir_bot.
За последние 30 дней в прайс-листе Dogma добавилось 1 523 лота и снято с продажи 1 526 лотов; средняя цена квадратного метра за месяц выросла на 6,4%. Данные пересчитываются ежедневно.
Подпишитесь на интересующие вас ЖК в Telegram или МАКС и получайте отчёты об изменениях цен — бесплатно.
Бесплатно · Еженедельные или ежемесячные отчёты
Риэлторам, агентствам и аналитикам — ежедневные XLSX-выгрузки, история изменений цен, API для интеграции в CRM.