Еженедельный срез: 18 ЖК · данные от 21.04.2026
| ЖК | Квартир | Ср. цена/м² | 7 дней |
|---|---|---|---|
| Солнечный | 462 | 200 442 ₽/м² | ▲ +2.4% |
| Шагал | 282 | 647 193 ₽/м² | ▲ +1.3% |
| Раута | 230 | 165 499 ₽/м² | → 0% |
| Зеленая Река | 201 | 206 313 ₽/м² | ▲ +1.5% |
| Ягодное Река Парк | 188 | 225 256 ₽/м² | → 0% |
| АВЕНЮ-АПАРТ ПУЛКОВО | 164 | 430 020 ₽/м² | ▲ +1.5% |
| Счастье в Кольцово | 142 | 185 303 ₽/м² | → 0% |
| Клюква.Парк | 121 | 273 079 ₽/м² | ▲ +1.4% |
| Нагатино Ай-Лэнд | 109 | 680 952 ₽/м² | ▲ +0.5% |
| Монография | 76 | 306 604 ₽/м² | ▲ +0.5% |
| Счастье в Казани | 73 | 375 101 ₽/м² | ▲ +1.0% |
| Воксхолл | 67 | 993 370 ₽/м² | → 0% |
| Балтым-Парк | 65 | 163 580 ₽/м² | → 0% |
| Соколин Парк | 38 | 612 093 ₽/м² | ▲ +0.9% |
| Мариин Парк | 29 | 686 924 ₽/м² | → 0% |
| Пулковский дом | 10 | 318 016 ₽/м² | → 0% |
| Резиденция Шагал | 2 | 541 033 ₽/м² | → 0% |
| Десятка | 1 | 208 000 ₽/м² | → 0% |
Нет данных за период
| # | ЖК | Квартир | Изменение |
|---|---|---|---|
| 1 | Солнечный | 462 | ▲ +2.4% |
| 2 | АВЕНЮ-АПАРТ ПУЛКОВО | 164 | ▲ +1.5% |
| 3 | Зеленая Река | 201 | ▲ +1.5% |
| 4 | Клюква.Парк | 121 | ▲ +1.4% |
| 5 | Шагал | 282 | ▲ +1.3% |
Эталон — застройщик, реализующий 18 ЖК в Москве и Подмосковье. В активной продаже 2 260 квартир по средней цене 369 729 ₽/м² за м².
За последние 7 дней цены Эталон в среднем выросли на 1.4%. Повышение цен зафиксировано у 248 квартир, снижение — у 0. Новых и вернувшихся лотов: 391, снято с продажи: 325.
Данные собираются ежедневно с официального сайта застройщика. Для получения персональных уведомлений об изменениях цен в ЖК Эталон используйте Telegram-бот @radar_kvartir_bot.
Подпишитесь на интересующие вас ЖК и получайте еженедельные отчёты об изменениях цен — бесплатно.
Открыть @radar_kvartir_botБесплатно · До 2 ЖК · Еженедельные отчёты