Еженедельный срез: 37 ЖК · данные от 21.04.2026
| ЖК | Квартир | Ср. цена/м² | 7 дней |
|---|---|---|---|
| Пригород Лесное | 948 | 217 627 ₽/м² | ▼ -0.4% |
| Мытищи Парк | 612 | 250 548 ₽/м² | ▼ -1.4% |
| Рублевский Квартал | 452 | 218 172 ₽/м² | ▲ +0.0% |
| Богдановский Лес | 429 | 188 414 ₽/м² | ▼ -0.0% |
| Большое Юрлово | 415 | 170 440 ₽/м² | ▲ +0.8% |
| Горки Парк | 377 | 227 082 ₽/м² | ▼ -2.4% |
| Большое Путилково | 371 | 279 081 ₽/м² | ▲ +1.0% |
| Нова | 358 | 987 779 ₽/м² | → 0% |
| Новоград Павлино | 357 | 190 932 ₽/м² | ▲ +5.7% |
| Тропарево Парк | 317 | 265 315 ₽/м² | ▲ +0.6% |
| Прибрежный Парк | 302 | 217 391 ₽/м² | ▲ +1.4% |
| Новое Видное | 297 | 190 168 ₽/м² | ▲ +1.8% |
| Квартал Строгино | 289 | 374 644 ₽/м² | ▲ +0.2% |
| Новое Внуково | 213 | 285 444 ₽/м² | ▲ +0.5% |
| Молжаниново | 202 | 306 445 ₽/м² | ▲ +0.0% |
| Скай Спутник | 185 | 323 744 ₽/м² | ▼ -0.4% |
| Томилино Парк | 182 | 212 221 ₽/м² | ▲ +1.1% |
| Эко Бунино | 176 | 302 132 ₽/м² | ▼ -1.3% |
| Квартал Ивакино | 175 | 226 751 ₽/м² | ▲ +4.0% |
| Литературный Квартал | 172 | 329 279 ₽/м² | ▲ +0.7% |
| Квартал Западный | 172 | 277 428 ₽/м² | ▼ -0.4% |
| Егорово Парк | 159 | 227 040 ₽/м² | ▲ +1.0% |
| Квартал Авиаторов | 145 | 210 200 ₽/м² | ▲ +4.8% |
| Космический Квартал | 141 | 224 962 ₽/м² | ▲ +0.1% |
| Подольские Кварталы | 130 | 260 284 ₽/м² | ▲ +1.2% |
| Верейская 41 | 130 | 581 768 ₽/м² | ▲ +5.9% |
| Ольховый Квартал | 126 | 393 095 ₽/м² | ▼ -0.7% |
| Заречье Парк | 103 | 339 169 ₽/м² | ▼ -1.1% |
| Квартал на воде | 92 | 422 321 ₽/м² | ▼ -1.9% |
| Остафьево | 73 | 272 159 ₽/м² | ▲ +0.8% |
| Квартал Домашний | 67 | 446 149 ₽/м² | ▲ +0.3% |
| Пятницкие Луга | 65 | 211 685 ₽/м² | ▲ +3.3% |
| Цветочные Поляны | 64 | 287 734 ₽/м² | ▼ -2.5% |
| Долина Яузы | 61 | 330 376 ₽/м² | ▲ +0.3% |
| Пятницкое 58 | 43 | 259 574 ₽/м² | ▼ -0.5% |
| Октябрьская 98 | 4 | 497 189 ₽/м² | → 0% |
| Алхимово | 2 | 286 296 ₽/м² | ▲ +1.3% |
| # | ЖК | Квартир | Изменение |
|---|---|---|---|
| 1 | Молжаниново | 202 | ▼ -0.2% |
| 2 | Остафьево | 73 | ▼ -0.3% |
| 3 | Большое Юрлово | 415 | ▼ -0.5% |
| 4 | Долина Яузы | 61 | ▼ -0.5% |
| 5 | Новое Внуково | 213 | ▼ -0.6% |
| # | ЖК | Квартир | Изменение |
|---|---|---|---|
| 1 | Верейская 41 | 130 | ▲ +5.9% |
| 2 | Новоград Павлино | 357 | ▲ +5.7% |
| 3 | Квартал Авиаторов | 145 | ▲ +4.8% |
| 4 | Квартал Ивакино | 175 | ▲ +4.0% |
| 5 | Богдановский Лес | 429 | ▲ +3.8% |
Самолёт — застройщик, реализующий 37 ЖК в Москве и Подмосковье. В активной продаже 8 406 квартир по средней цене 302 535 ₽/м² за м².
За последние 7 дней цены Самолёт в среднем выросли на 0.1%. Повышение цен зафиксировано у 2 843 квартиры, снижение — у 2 767. Новых и вернувшихся лотов: 1 930, снято с продажи: 1 258.
Данные собираются ежедневно с официального сайта застройщика. Для получения персональных уведомлений об изменениях цен в ЖК Самолёт используйте Telegram-бот @radar_kvartir_bot.
Подпишитесь на интересующие вас ЖК и получайте еженедельные отчёты об изменениях цен — бесплатно.
Открыть @radar_kvartir_botБесплатно · До 2 ЖК · Еженедельные отчёты