Актуальный прайс-лист ФСК: все ЖК, все лоты, ежедневное обновление цен.
| ЖК | Квартир | Минимальная цена | Максимальная цена | Ср. цена/м² |
|---|---|---|---|---|
| Амбер Сити | 77 | 31.0 млн ₽ | 123.2 млн ₽ | 880 045 ₽/м² |
| Архитектор | 30 | 31.0 млн ₽ | 260.1 млн ₽ | 657 380 ₽/м² |
| Движение. Говорово | 1 | 19.2 млн ₽ | 19.2 млн ₽ | 354 800 ₽/м² |
| Зум Чёрная Речка | 115 | 6.8 млн ₽ | 25.0 млн ₽ | 414 732 ₽/м² |
| Зум на Неве | 615 | 6.4 млн ₽ | 28.1 млн ₽ | 328 586 ₽/м² |
| Квартал «Воронцовский» | 348 | 5.6 млн ₽ | 19.8 млн ₽ | 255 234 ₽/м² |
| Квартал «Новый Московский» | 353 | 5.2 млн ₽ | 16.5 млн ₽ | 259 617 ₽/м² |
| Лэйк | 3 | 49.7 млн ₽ | 90.2 млн ₽ | 823 000 ₽/м² |
| Новгородская 8 | 83 | 18.3 млн ₽ | 120.8 млн ₽ | 674 541 ₽/м² |
| Олимп | 33 | 5.5 млн ₽ | 13.8 млн ₽ | 157 721 ₽/м² |
| Парк Апрель | 13 | 9.7 млн ₽ | 16.7 млн ₽ | 297 154 ₽/м² |
| Режиссер | 5 | 47.0 млн ₽ | 105.9 млн ₽ | 700 960 ₽/м² |
| Римский | 3 | 12.5 млн ₽ | 15.5 млн ₽ | 331 933 ₽/м² |
| Роттердам | 16 | 27.0 млн ₽ | 115.4 млн ₽ | 754 194 ₽/м² |
| Сидней Прайм | 12 | 68.0 млн ₽ | 142.0 млн ₽ | 1 143 083 ₽/м² |
| Сидней Сити | 97 | 34.2 млн ₽ | 193.0 млн ₽ | 893 710 ₽/м² |
| Симоновский Вал | 22 | 21.4 млн ₽ | 78.1 млн ₽ | 648 491 ₽/м² |
| Скай Гарден | 111 | 21.9 млн ₽ | 52.1 млн ₽ | 491 667 ₽/м² |
| Философия | 48 | 15.1 млн ₽ | 30.2 млн ₽ | 364 897 ₽/м² |
| Флабеллум | 14 | 6.4 млн ₽ | 14.8 млн ₽ | 206 837 ₽/м² |
| Флагман Владивосток | 59 | 6.7 млн ₽ | 16.6 млн ₽ | 239 761 ₽/м² |
| ФоРест | 104 | 5.5 млн ₽ | 16.3 млн ₽ | 186 816 ₽/м² |
| Фордевинд | 41 | 12.5 млн ₽ | 110.6 млн ₽ | 326 396 ₽/м² |
| Фриссон | 36 | 12.5 млн ₽ | 30.5 млн ₽ | 334 906 ₽/м² |
Прайс-лист ФСК включает жилые комплексы в Москве, Петербурге и регионах в разных сегментах. По каждой квартире фиксируются тип, площадь, этаж, корпус, текущая цена и цена со скидкой. Официальный сайт застройщика: https://fsk.ru
Данные собираются ежедневно с официального сайта застройщика, история изменений хранится с подключения проекта. XLSX-выгрузка помогает сортировать лоты по цене, метражу и дате корректировки. Профиль — на странице ФСК, графики — в аналитике цен ФСК; каталог — на главной.
Средняя цена квадратного метра по комнатности: студии — 334 тыс. ₽/м², однокомнатные — 324 тыс. ₽/м², двухкомнатные — 396 тыс. ₽/м², трёхкомнатные — 485 тыс. ₽/м², многокомнатные — 713 тыс. ₽/м². Значения пересчитываются ежедневно по актуальному прайс-листу.
Еженедельные отчёты об изменениях цен ФСК доступны бесплатно через Telegram-бот @radar_kvartir_bot. Полная аналитика по застройщику и история изменений — на странице ФСК. Динамика цен и недельные тренды по всем ЖК — на странице аналитики ФСК.
Каждая квартира — отдельная строка: корпус, этаж, площадь, цена, цена со скидкой. Доступна выгрузка в Excel для работы в CRM.
Риэлторам, агентствам и аналитикам — ежедневные XLSX-выгрузки, история изменений цен, API для интеграции в CRM.
Подпишитесь на интересующие ЖК в Telegram-боте — еженедельные отчёты об изменениях цен.
Бесплатно 2 ЖК · Еженедельные отчёты