Все ЖК КОМОССТРОЙ, все лоты, площади и корпуса — ежедневное обновление, выгрузка в XLSX.
| ЖК | Квартир | Со скидкой | Ср. скидка | Минимальная цена | Максимальная цена | Ср. цена/м² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| А14 | 269 | — | — | 3,7 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 130 941 ₽/м² |
| Город Оружейников | 1 382 | — | — | 3,2 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 129 070 ₽/м² |
| Дом на Песочной | 100 | — | — | 5,3 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | 187 050 ₽/м² |
| Ежевика | 201 | — | — | 4,1 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 137 909 ₽/м² |
| Истории | 136 | — | — | 5 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 164 991 ₽/м² |
| КОМОС на Тукая | 19 | — | — | 20,4 млн ₽ | 52,5 млн ₽ | 367 895 ₽/м² |
| Механикон | 87 | — | — | 4,2 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 144 694 ₽/м² |
| Михайловский | 16 | — | — | 16,5 млн ₽ | 30,5 млн ₽ | 220 629 ₽/м² |
| Мой Зенит | 1 | 1 | 10% | 19 млн ₽ | 19 млн ₽ | 177 294 ₽/м² |
| Норвежский лес | 338 | 1 | 5% | 4,1 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 142 599 ₽/м² |
| ПАРКМАЯК | 237 | 10 | 15% | 7,8 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 197 175 ₽/м² |
| Покровский | 481 | — | — | 4,1 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 146 102 ₽/м² |
| Республика | 105 | — | — | 7,9 млн ₽ | 35,3 млн ₽ | 226 319 ₽/м² |
| Санвилл | 251 | 1 | 5% | 4,1 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 141 240 ₽/м² |
| Скандинавия | 932 | 2 | 5% | 4,4 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 151 475 ₽/м² |
| Унай | 120 | 6 | 15% | 9,7 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | 275 514 ₽/м² |
| Фермаполис | 140 | 9 | 10% | 8,7 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 227 527 ₽/м² |
| Финский | 261 | 1 | 15% | 3,5 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 127 194 ₽/м² |
Прайс-лист застройщика КОМОССТРОЙ включает 5 076 квартир в 18 жилых комплексах. Работает в Республике Татарстан и Удмуртской Республике. Официальный сайт: https://komosstroy.ru/
Данные собираются ежедневно с официальных сайтов застройщика и обновляются автоматически — без ручной проверки и звонков менеджерам.
Для каждой квартиры доступны: тип (студия, 1–5 комнат), площадь, этаж, корпус, цена и цена со скидкой, срок сдачи. История изменений цен хранится с начала мониторинга — это позволяет отслеживать динамику и выявлять тренды.
Средняя цена квадратного метра по комнатности: студии — 180 тыс. ₽/м², однокомнатные — 150 тыс. ₽/м², двухкомнатные — 145 тыс. ₽/м², трёхкомнатные — 147 тыс. ₽/м², многокомнатные — 360 тыс. ₽/м². Значения пересчитываются ежедневно по актуальному прайс-листу.
Еженедельные отчёты об изменениях цен КОМОССТРОЙ доступны бесплатно через Telegram-бот @radar_kvartir_bot. Полная аналитика по застройщику и история изменений — на странице КОМОССТРОЙ. Динамика цен и недельные тренды по всем ЖК — на странице аналитики КОМОССТРОЙ.
Каждая квартира — отдельная строка: корпус, этаж, площадь, цена, цена со скидкой. Доступна выгрузка в Excel для работы в CRM.
Риэлторам, девелоперам, агентствам и аналитикам — ежедневные XLSX-выгрузки, история изменений цен, API для интеграции в CRM.
Подпишитесь на интересующие ЖК в Telegram или МАКС-боте — отчёты об изменениях цен.
Бесплатно · Еженедельные или ежемесячные отчёты