Актуальный прайс-лист ЛСР: все ЖК, все лоты, ежедневное обновление цен.
| ЖК | Квартир | Минимальная цена | Максимальная цена | Ср. цена/м² |
|---|---|---|---|---|
| NEVA HAUS | 81 | 17.1 млн ₽ | 133.0 млн ₽ | 639 572 ₽/м² |
| NEVA RESIDENCE | 58 | 21.1 млн ₽ | 88.4 млн ₽ | 649 900 ₽/м² |
| Азина, 16 | 159 | 5.4 млн ₽ | 15.7 млн ₽ | 204 781 ₽/м² |
| Большая Охта | 388 | 8.9 млн ₽ | 37.0 млн ₽ | 429 799 ₽/м² |
| Бульвар Грина | 244 | 10.0 млн ₽ | 44.0 млн ₽ | 483 043 ₽/м² |
| ВЕЙВ | 354 | 15.1 млн ₽ | 79.2 млн ₽ | 548 666 ₽/м² |
| ДМИТРОВСКОЕ НЕБО | 126 | 14.5 млн ₽ | 48.0 млн ₽ | 576 459 ₽/м² |
| Дыбенко Парк | 219 | 8.0 млн ₽ | 27.5 млн ₽ | 383 744 ₽/м² |
| Зеленый остров | 114 | 3.7 млн ₽ | 8.9 млн ₽ | 148 562 ₽/м² |
| Зеркальный ручей | 451 | 5.5 млн ₽ | 17.2 млн ₽ | 264 073 ₽/м² |
| ЗИЛАРТ ГРАНД (Дом 18) | 112 | 19.8 млн ₽ | 51.6 млн ₽ | 677 684 ₽/м² |
| ЗИЛАРТ, МАРК (Дом 33) | 283 | 18.0 млн ₽ | 68.8 млн ₽ | 591 621 ₽/м² |
| ЗИЛАРТ, СПАРК (Дом 21) | 506 | 16.4 млн ₽ | 111.1 млн ₽ | 653 307 ₽/м² |
| Измайловский | 58 | 13.2 млн ₽ | 34.9 млн ₽ | 585 852 ₽/м² |
| ЛУЧИ | 468 | 11.3 млн ₽ | 31.6 млн ₽ | 495 058 ₽/м² |
| Малахит | 71 | 3.7 млн ₽ | 10.3 млн ₽ | 159 486 ₽/м² |
| Меридиан | 198 | 3.4 млн ₽ | 11.0 млн ₽ | 143 549 ₽/м² |
| Мичуринский | 93 | 3.2 млн ₽ | 8.5 млн ₽ | 147 455 ₽/м² |
| Морская миля | 1 036 | 8.2 млн ₽ | 31.9 млн ₽ | 363 989 ₽/м² |
| Морская набережная. SeaView, очередь 2 | 9 | 30.9 млн ₽ | 52.2 млн ₽ | 453 267 ₽/м² |
| Морская набережная. Бульвар, очередь 2 | 1 | 29.4 млн ₽ | 29.4 млн ₽ | 393 600 ₽/м² |
| ОБРУЧЕВА 30 | 243 | 17.6 млн ₽ | 81.4 млн ₽ | 722 187 ₽/м² |
| Октябрьская набережная | 279 | 6.9 млн ₽ | 21.3 млн ₽ | 322 622 ₽/м² |
| ПАРКСАЙД | 51 | 15.0 млн ₽ | 46.1 млн ₽ | 543 176 ₽/м² |
| Пейзажный квартал | 730 | 4.5 млн ₽ | 16.7 млн ₽ | 230 072 ₽/м² |
| Пулково Лейк | 569 | 6.2 млн ₽ | 30.2 млн ₽ | 303 893 ₽/м² |
| Ржевский парк | 765 | 3.6 млн ₽ | 12.0 млн ₽ | 201 076 ₽/м² |
| Ручьи, очередь 2 | 1 107 | 4.8 млн ₽ | 19.8 млн ₽ | 250 068 ₽/м² |
| Хрустальные ключи | 32 | 2.8 млн ₽ | 6.5 млн ₽ | 133 513 ₽/м² |
| Цветной город, квартал 29 | 320 | 5.1 млн ₽ | 16.7 млн ₽ | 214 370 ₽/м² |
| Цивилизация на Неве | 783 | 8.0 млн ₽ | 36.8 млн ₽ | 378 805 ₽/м² |
Прайс-лист ЛСР включает жилые комплексы в Петербурге, Москве и Екатеринбурге — от типового до элитного сегмента. По каждой квартире указаны тип, площадь, этаж, корпус, текущая цена и цена со скидкой. Официальный сайт застройщика: https://www.lsr.ru
Данные собираются ежедневно с официального сайта застройщика, история изменений хранится с подключения проекта. XLSX-выгрузка помогает сортировать лоты по цене, метражу и дате корректировки. Профиль — на странице ЛСР, графики — в аналитике цен ЛСР; каталог — на главной.
Средняя цена квадратного метра по комнатности: студии — 350 тыс. ₽/м², однокомнатные — 354 тыс. ₽/м², двухкомнатные — 398 тыс. ₽/м², трёхкомнатные — 379 тыс. ₽/м², многокомнатные — 572 тыс. ₽/м². Значения пересчитываются ежедневно по актуальному прайс-листу.
Еженедельные отчёты об изменениях цен ЛСР доступны бесплатно через Telegram-бот @radar_kvartir_bot. Полная аналитика по застройщику и история изменений — на странице ЛСР. Динамика цен и недельные тренды по всем ЖК — на странице аналитики ЛСР.
Каждая квартира — отдельная строка: корпус, этаж, площадь, цена, цена со скидкой. Доступна выгрузка в Excel для работы в CRM.
Риэлторам, агентствам и аналитикам — ежедневные XLSX-выгрузки, история изменений цен, API для интеграции в CRM.
Подпишитесь на интересующие ЖК в Telegram или МАКС-боте — отчёты об изменениях цен.
Бесплатно · Еженедельные или ежемесячные отчёты