Все ЖК Setl Group, все лоты, площади и корпуса — ежедневное обновление, выгрузка в XLSX.
| ЖК | Квартир | Минимальная цена | Максимальная цена | Ср. цена/м² |
|---|---|---|---|---|
| Amber Club | 3 | 16,5 млн ₽ | 63,2 млн ₽ | 517 437 ₽/м² |
| Astra Marine | 3 | 12,9 млн ₽ | 60,9 млн ₽ | 483 473 ₽/м² |
| GRAND VIEW | 1 | 73 млн ₽ | 73 млн ₽ | 564 000 ₽/м² |
| Svetlana Park | 19 | 16,3 млн ₽ | 49,4 млн ₽ | 480 578 ₽/м² |
| Аристократ | 99 | 14,1 млн ₽ | 75 млн ₽ | 635 628 ₽/м² |
| Астра Континенталь | 270 | 9,1 млн ₽ | 37,7 млн ₽ | 469 617 ₽/м² |
| Бионика Заповедная | 96 | 7,1 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | 310 758 ₽/м² |
| Город звезд | 367 | 5,2 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 224 409 ₽/м² |
| Дворцовый фасад | 12 | 6,8 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 323 813 ₽/м² |
| Империал Клаб | 99 | 24 млн ₽ | 198 млн ₽ | 792 049 ₽/м² |
| Консул | 29 | 4,8 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 207 423 ₽/м² |
| Кристалл Холл | 52 | 17,4 млн ₽ | 64,6 млн ₽ | 692 135 ₽/м² |
| Кроны и Волны | 128 | 3,8 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 180 526 ₽/м² |
| Лэйк Сити-10 | 1 | 15,7 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 240 000 ₽/м² |
| Лэйк Сити-11 | 25 | 7,4 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 269 100 ₽/м² |
| Лэйк Сити-4 | 18 | 6,7 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 268 361 ₽/м² |
| Лэйк Сити-6 | 1 | 13,6 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 260 000 ₽/м² |
| Лэйк Сити-7 | 1 | 16,2 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 245 000 ₽/м² |
| Лэйк Сити-9 | 30 | 6,5 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 288 892 ₽/м² |
| Панорама парк Сосновка | 1 | 44,2 млн ₽ | 44,2 млн ₽ | 429 896 ₽/м² |
| Парадный ансамбль | 129 | 6,2 млн ₽ | 23 млн ₽ | 286 821 ₽/м² |
| Прайм Приморский | 15 | 8,8 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | 331 782 ₽/м² |
| Пульс Премьер | 16 | 9 млн ₽ | 37,3 млн ₽ | 373 109 ₽/м² |
| Сенат | 15 | 9,1 млн ₽ | 15 млн ₽ | 404 074 ₽/м² |
| Солнечный город | 1 | 10,5 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 317 190 ₽/м² |
| Стрижи в Невском 2 | 1 | 10,5 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 432 099 ₽/м² |
| Сэтл Дворцовый | 61 | 6,9 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 317 076 ₽/м² |
| Сэтл Лофт | 43 | 8,6 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 395 395 ₽/м² |
| Сэтл Ривьера | 150 | 8,4 млн ₽ | 35,3 млн ₽ | 406 982 ₽/м² |
| Титул в Московском | 56 | 8,8 млн ₽ | 37,5 млн ₽ | 417 579 ₽/м² |
| Универ Сити | 92 | 6 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | 278 682 ₽/м² |
Прайс-лист Setl Group — один из самых крупных в базе: он собирает квартиры из нескольких десятков жилых комплексов в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Калининградской области, разных классов — от типового до элитного. По каждой квартире фиксируются тип, площадь, этаж, корпус, текущая цена и цена со скидкой. Официальный сайт: https://setlgroup.ru
Данные собираются ежедневно с официального сайта застройщика, история изменений хранится с момента подключения каждого проекта. Выгрузка в XLSX позволяет фильтровать такой большой массив лотов по городу, ЖК, цене или дате последней корректировки.
Карточка компании — на странице Setl Group, динамика цен — в аналитике цен Setl Group, каталог всех застройщиков — на главной Радара новостроек.
Средняя цена квадратного метра по комнатности: студии — 361 тыс. ₽/м², однокомнатные — 367 тыс. ₽/м², двухкомнатные — 377 тыс. ₽/м², трёхкомнатные — 397 тыс. ₽/м², многокомнатные — 869 тыс. ₽/м². Значения пересчитываются ежедневно по актуальному прайс-листу.
Еженедельные отчёты об изменениях цен Setl Group доступны бесплатно через Telegram-бот @radar_kvartir_bot. Полная аналитика по застройщику и история изменений — на странице Setl Group. Динамика цен и недельные тренды по всем ЖК — на странице аналитики Setl Group.
Каждая квартира — отдельная строка: корпус, этаж, площадь, цена, цена со скидкой. Доступна выгрузка в Excel для работы в CRM.
Риэлторам, девелоперам, агентствам и аналитикам — ежедневные XLSX-выгрузки, история изменений цен, API для интеграции в CRM.
Подпишитесь на интересующие ЖК в Telegram или МАКС-боте — отчёты об изменениях цен.
Бесплатно · Еженедельные или ежемесячные отчёты