Все ЖК Талан, все лоты, площади и корпуса — ежедневное обновление, выгрузка в XLSX.
| ЖК | Квартир | Со скидкой | Ср. скидка | Минимальная цена | Максимальная цена | Ср. цена/м² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Архитектурный район «Ильинский парк» | 73 | 32 | 8% | 4,5 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 141 405 ₽/м² |
| Город-парк | 199 | 14 | 10% | 4,1 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 133 461 ₽/м² |
| Городские кварталы Талан | 115 | — | — | 7,1 млн ₽ | 25,9 млн ₽ | 222 007 ₽/м² |
| Дом у озера | 14 | 9 | 5% | 10,1 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 228 955 ₽/м² |
| Живой квартал «Бионика Парк» | 170 | 22 | 7% | 7,1 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 179 745 ₽/м² |
| Жилой квартал «Ботаника» в Комарово парк | 146 | 142 | 14% | 4,9 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 153 934 ₽/м² |
| Жилой квартал «Воронежский бульвар» | 411 | 155 | 6% | 5,7 млн ₽ | 17 млн ₽ | 194 399 ₽/м² |
| Жилой квартал «Новеллы» | 84 | 45 | 4% | 5,4 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 145 605 ₽/м² |
| Жилой квартал «Новые Горизонты» | 82 | 57 | 12% | 8,6 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 248 415 ₽/м² |
| Жилой квартал «Парма» | 74 | 9 | 5% | 7,3 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 172 173 ₽/м² |
| Жилой комплекс «Биография» | 87 | 29 | 7% | 6,3 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 178 112 ₽/м² |
| Жилой комплекс «Конди Лофт» | 2 | 2 | 15% | 12,4 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 185 073 ₽/м² |
| Жилой комплекс «Новая Тверь» | 137 | 71 | 8% | 4,5 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 153 286 ₽/м² |
| Жилой комплекс «Сердце Востока» | 22 | 9 | 7% | 11,1 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | 253 274 ₽/м² |
| Жилой комплекс «Талан Символ» | 69 | 19 | 10% | 5,1 млн ₽ | 25 млн ₽ | 138 101 ₽/м² |
| Знаковый квартал «Конди Нова» | 19 | 19 | 10% | 9,8 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 210 689 ₽/м² |
| Клубный дом на Калинина | 73 | 19 | 8% | 9,5 млн ₽ | 55,1 млн ₽ | 270 657 ₽/м² |
| Премьер-квартал на набережной | 163 | 8 | 11% | 10,3 млн ₽ | 25,9 млн ₽ | 225 656 ₽/м² |
| Природные кварталы «Сибирия» | 193 | 186 | 7% | 4,2 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 148 427 ₽/м² |
| Семейный квартал «Береговой» | 401 | 401 | 20% | 5,3 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 169 326 ₽/м² |
| Семейный квартал «Гавань» | 134 | 123 | 15% | 10 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 230 508 ₽/м² |
| Семейный квартал «Трилогия» | 1 | — | — | 17,2 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 144 032 ₽/м² |
| Современный квартал «Курчатов» | 199 | 199 | 20% | 5,6 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 162 079 ₽/м² |
| Урбан-виллы | 48 | — | — | 9,4 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 210 210 ₽/м² |
| Центр городской жизни «Притяжение» 2.0 | 258 | 22 | 12% | 5,7 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 172 275 ₽/м² |
| Яркий квартал «Инджой» | 337 | 325 | 9% | 20,2 млн ₽ | 102,8 млн ₽ | 633 776 ₽/м² |
Прайс-лист Талан объединяет 23 активных жилых комплекса в 12 регионах — от Дальнего Востока (Владивосток, Хабаровск) до Твери и Ярославля. По каждой квартире фиксируются тип, площадь, этаж, корпус, текущая цена и цена со скидкой.
Данные собираются ежедневно с официального сайта застройщика https://talan.ru/, история изменения цены сохраняется по каждому лоту с момента подключения проекта. Выгрузка в XLSX позволяет сортировать квартиры по региону, стоимости, метражу или дате последней корректировки.
Карточка застройщика — страница Талан, динамика цен по регионам — аналитика цен Талан, все застройщики — на главной Радара новостроек.
Средняя цена квадратного метра по комнатности: студии — 206 тыс. ₽/м², однокомнатные — 216 тыс. ₽/м², двухкомнатные — 225 тыс. ₽/м², трёхкомнатные — 226 тыс. ₽/м², многокомнатные — 300 тыс. ₽/м². Значения пересчитываются ежедневно по актуальному прайс-листу.
Еженедельные отчёты об изменениях цен Талан доступны бесплатно через Telegram-бот @radar_kvartir_bot. Полная аналитика по застройщику и история изменений — на странице Талан. Динамика цен и недельные тренды по всем ЖК — на странице аналитики Талан.
Каждая квартира — отдельная строка: корпус, этаж, площадь, цена, цена со скидкой. Доступна выгрузка в Excel для работы в CRM.
Риэлторам, девелоперам, агентствам и аналитикам — ежедневные XLSX-выгрузки, история изменений цен, API для интеграции в CRM.
Подпишитесь на интересующие ЖК в Telegram или МАКС-боте — отчёты об изменениях цен.
Бесплатно · Еженедельные или ежемесячные отчёты