Еженедельный срез: 75 ЖК · данные от
| ЖК | Квартир | Ср. цена/м² | 7 дней |
|---|---|---|---|
| Саларьево парк | 858 | 381 064 ₽/м² | ▼ -0.1% |
| Белая Дача парк | 677 | 259 821 ₽/м² | ▲ +0.9% |
| Ильинские луга | 655 | 267 052 ₽/м² | ▲ +1.2% |
| Яуза парк | 418 | 345 266 ₽/м² | ▲ +4.7% |
| Люблинский парк | 378 | 402 075 ₽/м² | ▲ +0.1% |
| Ярославский | 371 | 290 718 ₽/м² | ▲ +0.1% |
| Зелёный парк | 360 | 343 291 ₽/м² | ▲ +0.1% |
| Восточное Бутово | 352 | 239 084 ₽/м² | ▲ +2.2% |
| 2-й Иртышский | 295 | 442 978 ₽/м² | ▲ +0.9% |
| Квартал Мит | 289 | 354 590 ₽/м² | ▲ +1.0% |
| Митинский лес | 278 | 352 204 ₽/м² | ▲ +0.6% |
| Мичуринский парк | 272 | 538 384 ₽/м² | ▲ +0.8% |
| Янинский лес | 253 | 195 835 ₽/м² | ▲ +0.9% |
| Амурский парк | 249 | 443 701 ₽/м² | ▲ +0.2% |
| Нарвин | 238 | 499 443 ₽/м² | ▲ +1.0% |
| Заречный парк | 215 | 211 954 ₽/м² | ▲ +0.3% |
| Кавказский бульвар 51 | 201 | 412 978 ₽/м² | ▲ +0.2% |
| Москворечье | 185 | 499 739 ₽/м² | ▲ +1.0% |
| Таллинский парк | 182 | 184 446 ₽/м² | ▲ +1.7% |
| Полар | 181 | 446 194 ₽/м² | ▲ +1.1% |
| Сиберово | 179 | 244 182 ₽/м² | ▲ +0.3% |
| Середневский лес | 167 | 288 393 ₽/м² | ▼ -0.2% |
| Лермонтовский 54 | 162 | 648 574 ₽/м² | → 0% |
| Матюшино парк | 158 | 193 870 ₽/м² | ▲ +0.4% |
| Строгино 360 | 154 | 542 668 ₽/м² | ▲ +0.0% |
| Савин парк | 153 | 178 976 ₽/м² | ▲ +0.1% |
| Северный парк | 142 | 158 979 ₽/м² | ▲ +1.8% |
| Бунинская набережная | 138 | 388 468 ₽/м² | ▲ +0.7% |
| Томилинский бульвар | 137 | 293 013 ₽/м² | ▲ +1.0% |
| Снежный парк | 135 | 206 810 ₽/м² | → 0% |
| Онежский вал | 134 | 514 453 ₽/м² | ▲ +2.0% |
| Алтуфьевское 53 | 133 | 451 071 ₽/м² | ▲ +0.4% |
| Ярославский квартал | 131 | 268 477 ₽/м² | ▲ +0.8% |
| Матвеевский парк | 126 | 606 274 ₽/м² | ▲ +1.5% |
| Босфорский парк | 117 | 229 238 ₽/м² | ▲ +0.3% |
| Волга парк | 114 | 142 352 ₽/м² | ▲ +0.1% |
| Кронштадтский 9 | 112 | 505 285 ₽/м² | ▲ +0.4% |
| Бусиновский парк | 104 | 475 763 ₽/м² | ▼ -0.2% |
| Витебский парк | 98 | 405 505 ₽/м² | ▲ +0.9% |
| Руставели 14 | 95 | 546 838 ₽/м² | ▲ +1.1% |
| Таулар | 90 | 296 921 ₽/м² | ▲ +1.7% |
| Исеть парк | 85 | 184 056 ₽/м² | ▲ +0.1% |
| Вольта | 77 | 351 074 ₽/м² | ▼ -0.1% |
| Шкиперский 19 | 76 | 430 384 ₽/м² | ▲ +0.2% |
| Борисенко 48 | 73 | 213 232 ₽/м² | ▲ +1.6% |
| Волжский парк | 72 | 495 214 ₽/м² | ▼ -0.0% |
| Улаан Хото | 68 | 206 849 ₽/м² | ▲ +0.5% |
| Ботаническая 3 | 62 | 343 765 ₽/м² | ▲ +0.6% |
| Уюн парк | 48 | 203 665 ₽/м² | → 0% |
| Утёс | 35 | 152 063 ₽/м² | ▲ +0.4% |
| Кузьминский лес | 35 | 327 434 ₽/м² | ▲ +0.4% |
| Лосиноостровский парк | 32 | 431 785 ₽/м² | ▲ +1.2% |
| Зея парк | 28 | 171 051 ₽/м² | ▲ +0.5% |
| Плеханова 11 | 16 | 598 510 ₽/м² | ▲ +0.5% |
| Первый Дубровский | 14 | 575 464 ₽/м² | ▼ -0.7% |
| Кантемировская 11 | 12 | 436 423 ₽/м² | → 0% |
| Никольские луга | 12 | 362 038 ₽/м² | ▲ +0.8% |
| Сигнальный 16 | 10 | 462 202 ₽/м² | → 0% |
| Большая Академическая 85 | 4 | 408 572 ₽/м² | → 0% |
| Нокса парк | 4 | 216 198 ₽/м² | → 0% |
| Второй Нагатинский | 3 | 476 300 ₽/м² | → 0% |
| Юнино | 2 | 428 144 ₽/м² | ▲ +1.1% |
| Барклая 6 | 2 | 547 510 ₽/м² | → 0% |
| Аэронавт | 1 | 552 200 ₽/м² | → 0% |
| Кутузовский квартал | 1 | 756 300 ₽/м² | → 0% |
| Холланд парк | 1 | 471 600 ₽/м² | ▲ +3.0% |
| Кольская 8 | 1 | 475 700 ₽/м² | → 0% |
| Кронштадтский 14 | 1 | 516 500 ₽/м² | → 0% |
| Вангарден | 1 | 430 800 ₽/м² | → 0% |
| Новое Очаково | 1 | 452 700 ₽/м² | → 0% |
| Жулебино парк | 1 | 299 100 ₽/м² | → 0% |
| Бутово парк 2 | 1 | 239 800 ₽/м² | ▲ +0.2% |
| Полярная 25 | 1 | 368 200 ₽/м² | ▲ +0.5% |
| Бунинские луга | 1 | 437 100 ₽/м² | → 0% |
| Ютаново | 1 | 395 400 ₽/м² | → 0% |
| # | ЖК | Квартир | Изменение |
|---|---|---|---|
| 1 | Ильинские луга | 655 | ▼ -6.8% |
| 2 | Первый Дубровский | 14 | ▼ -2.8% |
| 3 | 2-й Иртышский | 295 | ▼ -2.0% |
| 4 | Квартал Мит | 289 | ▼ -1.6% |
| 5 | Середневский лес | 167 | ▼ -1.5% |
| # | ЖК | Квартир | Изменение |
|---|---|---|---|
| 1 | Яуза парк | 418 | ▲ +4.7% |
| 2 | Холланд парк | 1 | ▲ +3.0% |
| 3 | Бунинская набережная | 138 | ▲ +2.4% |
| 4 | Восточное Бутово | 352 | ▲ +2.2% |
| 5 | Онежский вал | 134 | ▲ +2.1% |
Учитывая масштаб ПИК — 68 проектов в 13 регионах — страница показывает тренды за 7 и 30 дней и топ ЖК по росту и снижению стоимости в разрезе городов.
Средняя цена складывается из очень разных рынков, поэтому её стоит смотреть вместе с разбивкой по ЖК и городам. Важно различать корректировку цены лота и появление или снятие квартир с продажи.
Прайс — в прайс-листе ПИК, профиль — на странице ПИК, сравнение — на главной. Уведомления — через @radar_kvartir_bot.
За последние 30 дней в прайс-листе ПИК добавилось 2 130 лотов и снято с продажи 2 489 лотов; средняя цена квадратного метра за месяц выросла на 2,5%. Данные пересчитываются ежедневно.
Подпишитесь на интересующие вас ЖК в Telegram или МАКС и получайте отчёты об изменениях цен — бесплатно.
Бесплатно · Еженедельные или ежемесячные отчёты
Риэлторам, девелоперам, агентствам и аналитикам — ежедневные XLSX-выгрузки, история изменений цен, API для интеграции в CRM.