Еженедельный срез: 70 ЖК · данные от 21.04.2026
| ЖК | Квартир | Ср. цена/м² | 7 дней |
|---|---|---|---|
| Саларьево парк | 977 | 370 761 ₽/м² | ▲ +0.1% |
| Белая Дача парк | 628 | 245 026 ₽/м² | ▲ +0.0% |
| Ильинские луга | 577 | 267 541 ₽/м² | ▼ -0.0% |
| Восточное Бутово | 431 | 220 796 ₽/м² | ▲ +0.3% |
| Люблинский парк | 412 | 407 317 ₽/м² | ▲ +0.1% |
| 2-й Иртышский | 392 | 411 505 ₽/м² | ▲ +0.0% |
| Яуза парк | 379 | 318 988 ₽/м² | ▼ -0.1% |
| Зелёный парк | 371 | 305 367 ₽/м² | ▲ +0.5% |
| Янинский лес | 357 | 176 021 ₽/м² | ▲ +0.6% |
| Заречный парк | 330 | 189 436 ₽/м² | ▲ +0.4% |
| Амурский парк | 314 | 425 427 ₽/м² | ▲ +0.2% |
| Мичуринский парк | 311 | 501 027 ₽/м² | ▼ -0.2% |
| Митинский лес | 296 | 326 697 ₽/м² | ▲ +1.8% |
| Нарвин | 279 | 468 847 ₽/м² | ▲ +0.4% |
| Полар | 262 | 418 242 ₽/м² | ▲ +0.0% |
| Северный парк | 260 | 150 364 ₽/м² | ▲ +0.5% |
| Кавказский бульвар 51 | 258 | 399 370 ₽/м² | ▼ -0.0% |
| Середневский лес | 258 | 272 385 ₽/м² | ▼ -0.0% |
| Сиберово | 255 | 234 593 ₽/м² | ▲ +0.2% |
| Витебский парк | 254 | 370 352 ₽/м² | ▲ +0.4% |
| Квартал Мит | 248 | 338 946 ₽/м² | ▲ +0.2% |
| Савин парк | 244 | 170 515 ₽/м² | ▲ +0.6% |
| Лермонтовский 54 | 224 | 535 649 ₽/м² | → 0% |
| Москворечье | 213 | 453 485 ₽/м² | ▼ -0.1% |
| Алтуфьевское 53 | 201 | 393 559 ₽/м² | ▲ +0.0% |
| Таллинский парк | 200 | 171 515 ₽/м² | ▲ +0.3% |
| Снежный парк | 193 | 191 675 ₽/м² | ▲ +1.6% |
| Бунинская набережная | 179 | 368 718 ₽/м² | ▲ +0.3% |
| Матюшино парк | 177 | 188 989 ₽/м² | ▲ +0.4% |
| Бусиновский парк | 175 | 433 508 ₽/м² | ▼ -0.0% |
| Волга парк | 170 | 134 775 ₽/м² | ▲ +0.5% |
| Онежский вал | 167 | 445 095 ₽/м² | ▲ +0.0% |
| Ярославский квартал | 159 | 250 549 ₽/м² | ▲ +0.0% |
| Кронштадтский 9 | 159 | 459 217 ₽/м² | → 0% |
| Томилинский бульвар | 154 | 276 508 ₽/м² | ▲ +0.1% |
| Таулар | 145 | 291 662 ₽/м² | ▲ +0.3% |
| Борисенко 48 | 134 | 208 493 ₽/м² | ▲ +0.5% |
| Матвеевский парк | 128 | 585 801 ₽/м² | ▼ -0.0% |
| Шкиперский 19 | 120 | 425 245 ₽/м² | ▲ +0.7% |
| Исеть парк | 116 | 177 382 ₽/м² | ▲ +0.2% |
| Руставели 14 | 115 | 530 429 ₽/м² | ▲ +0.2% |
| Строгино 360 | 108 | 498 196 ₽/м² | ▲ +1.3% |
| Босфорский парк | 100 | 216 460 ₽/м² | ▲ +0.5% |
| Улаан Хото | 93 | 197 957 ₽/м² | ▲ +0.4% |
| Первый Дубровский | 91 | 576 730 ₽/м² | ▲ +0.0% |
| Уюн парк | 90 | 204 302 ₽/м² | ▲ +0.5% |
| Волжский парк | 86 | 460 702 ₽/м² | ▲ +0.0% |
| Кузьминский лес | 85 | 347 708 ₽/м² | ▲ +0.4% |
| Ботаническая 3 | 85 | 337 819 ₽/м² | ▲ +0.6% |
| Зея парк | 80 | 160 622 ₽/м² | ▲ +1.3% |
| Вольта | 53 | 318 856 ₽/м² | ▲ +0.6% |
| Лосиноостровский парк | 52 | 407 377 ₽/м² | ▼ -0.0% |
| Сигнальный 16 | 46 | 454 413 ₽/м² | ▲ +0.0% |
| Утёс | 46 | 150 334 ₽/м² | ▲ +0.6% |
| Плеханова 11 | 39 | 534 755 ₽/м² | ▼ -0.1% |
| Никольские луга | 30 | 362 961 ₽/м² | ▼ -0.1% |
| Второй Нагатинский | 20 | 500 951 ₽/м² | ▼ -0.0% |
| Большая Академическая 85 | 19 | 394 455 ₽/м² | ▼ -2.0% |
| Нокса парк | 17 | 236 653 ₽/м² | → 0% |
| Барклая 6 | 10 | 589 610 ₽/м² | ▼ -0.1% |
| Кольская 8 | 10 | 531 981 ₽/м² | → 0% |
| Кантемировская 11 | 10 | 425 125 ₽/м² | → 0% |
| Кутузовский квартал | 9 | 615 860 ₽/м² | → 0% |
| Ярославский | 7 | 276 833 ₽/м² | ▼ -0.8% |
| Юнино | 6 | 371 471 ₽/м² | ▼ -0.9% |
| Холланд парк | 4 | 557 561 ₽/м² | → 0% |
| Кронштадтский 14 | 2 | 511 748 ₽/м² | → 0% |
| Ютаново | 2 | 414 863 ₽/м² | ▲ +0.2% |
| Аэронавт | 1 | 505 300 ₽/м² | → 0% |
| Полярная 25 | 1 | 366 400 ₽/м² | → 0% |
| # | ЖК | Квартир | Изменение |
|---|---|---|---|
| 1 | Ярославский квартал | 159 | ▼ -0.1% |
| 2 | Волжский парк | 86 | ▼ -0.1% |
| 3 | Улаан Хото | 93 | ▼ -0.1% |
| 4 | Сиберово | 255 | ▼ -0.1% |
| 5 | Бунинская набережная | 179 | ▼ -0.2% |
| # | ЖК | Квартир | Изменение |
|---|---|---|---|
| 1 | Митинский лес | 296 | ▲ +2.6% |
| 2 | Строгино 360 | 108 | ▲ +1.6% |
| 3 | Снежный парк | 193 | ▲ +1.6% |
| 4 | Москворечье | 213 | ▲ +1.3% |
| 5 | Зея парк | 80 | ▲ +1.3% |
ПИК — застройщик, реализующий 70 ЖК в Москве и Подмосковье. В активной продаже 12 424 квартиры по средней цене 331 405 ₽/м² за м².
За последние 7 дней цены ПИК в среднем выросли на 0.2%. Повышение цен зафиксировано у 3 745 квартир, снижение — у 1 912. Новых и вернувшихся лотов: 841, снято с продажи: 866.
Данные собираются ежедневно с официального сайта застройщика. Для получения персональных уведомлений об изменениях цен в ЖК ПИК используйте Telegram-бот @radar_kvartir_bot.
Подпишитесь на интересующие вас ЖК и получайте еженедельные отчёты об изменениях цен — бесплатно.
Открыть @radar_kvartir_botБесплатно · До 2 ЖК · Еженедельные отчёты