Актуальный прайс-лист ПИК: все ЖК, все лоты, ежедневное обновление цен.
| ЖК | Квартир | Минимальная цена | Максимальная цена | Ср. цена/м² |
|---|---|---|---|---|
| 2-й Иртышский | 358 | 11.1 млн ₽ | 28.0 млн ₽ | 447 206 ₽/м² |
| Алтуфьевское 53 | 164 | 13.4 млн ₽ | 33.4 млн ₽ | 419 654 ₽/м² |
| Амурский парк | 346 | 11.5 млн ₽ | 34.9 млн ₽ | 460 719 ₽/м² |
| Аэронавт | 1 | 11.4 млн ₽ | 11.4 млн ₽ | 505 300 ₽/м² |
| Барклая 6 | 2 | 20.6 млн ₽ | 30.1 млн ₽ | 639 900 ₽/м² |
| Белая Дача парк | 635 | 7.4 млн ₽ | 20.6 млн ₽ | 268 401 ₽/м² |
| Большая Академическая 85 | 10 | 20.5 млн ₽ | 35.9 млн ₽ | 386 790 ₽/м² |
| Борисенко 48 | 88 | 6.1 млн ₽ | 16.8 млн ₽ | 216 845 ₽/м² |
| Босфорский парк | 111 | 5.0 млн ₽ | 17.9 млн ₽ | 229 166 ₽/м² |
| Ботаническая 3 | 62 | 10.8 млн ₽ | 29.5 млн ₽ | 347 952 ₽/м² |
| Бунинская набережная | 173 | 9.4 млн ₽ | 29.7 млн ₽ | 396 422 ₽/м² |
| Бусиновский парк | 154 | 12.0 млн ₽ | 38.5 млн ₽ | 457 132 ₽/м² |
| Вангарден | 2 | 23.7 млн ₽ | 38.9 млн ₽ | 517 700 ₽/м² |
| Витебский парк | 148 | 9.6 млн ₽ | 28.9 млн ₽ | 386 742 ₽/м² |
| Волга парк | 124 | 3.4 млн ₽ | 12.3 млн ₽ | 141 542 ₽/м² |
| Волжский парк | 93 | 13.3 млн ₽ | 35.2 млн ₽ | 509 146 ₽/м² |
| Вольта | 48 | 7.0 млн ₽ | 12.0 млн ₽ | 316 159 ₽/м² |
| Восточное Бутово | 384 | 5.9 млн ₽ | 18.6 млн ₽ | 235 790 ₽/м² |
| Второй Нагатинский | 10 | 20.7 млн ₽ | 34.9 млн ₽ | 513 790 ₽/м² |
| Заречный парк | 270 | 4.5 млн ₽ | 14.9 млн ₽ | 200 648 ₽/м² |
| Зелёный парк | 378 | 7.8 млн ₽ | 33.2 млн ₽ | 329 309 ₽/м² |
| Зея парк | 60 | 4.4 млн ₽ | 11.8 млн ₽ | 166 746 ₽/м² |
| Ильинские луга | 506 | 6.9 млн ₽ | 23.3 млн ₽ | 281 410 ₽/м² |
| Исеть парк | 84 | 4.2 млн ₽ | 11.9 млн ₽ | 186 367 ₽/м² |
| Кавказский бульвар 51 | 250 | 12.8 млн ₽ | 38.5 млн ₽ | 414 966 ₽/м² |
| Кантемировская 11 | 11 | 17.0 млн ₽ | 33.0 млн ₽ | 437 918 ₽/м² |
| Квартал Мит | 341 | 10.0 млн ₽ | 31.0 млн ₽ | 342 261 ₽/м² |
| Кольская 8 | 6 | 24.1 млн ₽ | 43.4 млн ₽ | 532 783 ₽/м² |
| Кронштадтский 14 | 1 | 30.0 млн ₽ | 30.0 млн ₽ | 516 500 ₽/м² |
| Кронштадтский 9 | 144 | 15.2 млн ₽ | 37.6 млн ₽ | 493 046 ₽/м² |
| Кузьминский лес | 81 | 9.3 млн ₽ | 21.8 млн ₽ | 372 915 ₽/м² |
| Кутузовский квартал | 6 | 24.2 млн ₽ | 47.3 млн ₽ | 632 733 ₽/м² |
| Лермонтовский 54 | 158 | 15.0 млн ₽ | 84.2 млн ₽ | 593 011 ₽/м² |
| Лосиноостровский парк | 43 | 14.2 млн ₽ | 32.0 млн ₽ | 433 684 ₽/м² |
| Люблинский парк | 386 | 10.8 млн ₽ | 35.7 млн ₽ | 431 688 ₽/м² |
| Матвеевский парк | 128 | 16.1 млн ₽ | 42.0 млн ₽ | 624 609 ₽/м² |
| Матюшино парк | 169 | 5.6 млн ₽ | 13.3 млн ₽ | 206 593 ₽/м² |
| Митинский лес | 317 | 8.9 млн ₽ | 32.5 млн ₽ | 353 455 ₽/м² |
| Мичуринский парк | 292 | 14.3 млн ₽ | 37.7 млн ₽ | 551 186 ₽/м² |
| Москворечье | 197 | 13.3 млн ₽ | 37.0 млн ₽ | 471 635 ₽/м² |
| Нарвин | 258 | 12.8 млн ₽ | 35.7 млн ₽ | 509 613 ₽/м² |
| Никольские луга | 21 | 10.3 млн ₽ | 26.5 млн ₽ | 396 690 ₽/м² |
| Нокса парк | 8 | 6.2 млн ₽ | 10.5 млн ₽ | 269 825 ₽/м² |
| Онежский вал | 138 | 15.4 млн ₽ | 41.4 млн ₽ | 476 300 ₽/м² |
| Первый Дубровский | 74 | 16.8 млн ₽ | 32.3 млн ₽ | 612 226 ₽/м² |
| Плеханова 11 | 36 | 15.3 млн ₽ | 34.6 млн ₽ | 591 961 ₽/м² |
| Полар | 243 | 11.7 млн ₽ | 28.8 млн ₽ | 444 244 ₽/м² |
| Руставели 14 | 116 | 17.2 млн ₽ | 38.9 млн ₽ | 542 727 ₽/м² |
| Савин парк | 182 | 4.2 млн ₽ | 12.0 млн ₽ | 178 180 ₽/м² |
| Саларьево парк | 1 001 | 10.9 млн ₽ | 34.4 млн ₽ | 391 122 ₽/м² |
| Северный парк | 202 | 3.8 млн ₽ | 11.7 млн ₽ | 159 392 ₽/м² |
| Середневский лес | 248 | 8.9 млн ₽ | 23.1 млн ₽ | 285 519 ₽/м² |
| Сиберово | 187 | 8.8 млн ₽ | 19.4 млн ₽ | 257 527 ₽/м² |
| Сигнальный 16 | 34 | 16.8 млн ₽ | 31.6 млн ₽ | 482 326 ₽/м² |
| Снежный парк | 157 | 4.7 млн ₽ | 13.8 млн ₽ | 201 169 ₽/м² |
| Строгино 360 | 128 | 18.2 млн ₽ | 44.1 млн ₽ | 516 608 ₽/м² |
| Таллинский парк | 113 | 4.6 млн ₽ | 16.6 млн ₽ | 182 606 ₽/м² |
| Таулар | 93 | 9.3 млн ₽ | 23.4 млн ₽ | 302 055 ₽/м² |
| Томилинский бульвар | 138 | 7.9 млн ₽ | 18.0 млн ₽ | 295 566 ₽/м² |
| Улаан Хото | 87 | 5.7 млн ₽ | 16.3 млн ₽ | 206 083 ₽/м² |
| Утёс | 38 | 4.0 млн ₽ | 10.4 млн ₽ | 156 647 ₽/м² |
| Уюн парк | 69 | 8.2 млн ₽ | 13.2 млн ₽ | 206 580 ₽/м² |
| Холланд парк | 1 | 34.9 млн ₽ | 34.9 млн ₽ | 475 100 ₽/м² |
| Шкиперский 19 | 87 | 10.7 млн ₽ | 61.7 млн ₽ | 438 493 ₽/м² |
| Юнино | 6 | 11.0 млн ₽ | 18.9 млн ₽ | 414 784 ₽/м² |
| Ютаново | 3 | 14.9 млн ₽ | 31.5 млн ₽ | 449 367 ₽/м² |
| Янинский лес | 308 | 4.1 млн ₽ | 15.6 млн ₽ | 180 008 ₽/м² |
| Ярославский | 255 | 9.6 млн ₽ | 18.7 млн ₽ | 297 222 ₽/м² |
| Ярославский квартал | 128 | 7.1 млн ₽ | 19.3 млн ₽ | 274 902 ₽/м² |
| Яуза парк | 429 | 8.2 млн ₽ | 25.9 млн ₽ | 336 767 ₽/м² |
Прайс-лист ПИК — один из самых объёмных в базе: десятки ЖК в полутора десятках регионов. По каждой квартире фиксируются тип, площадь, этаж, корпус, текущая цена и цена со скидкой. Официальный сайт застройщика: https://www.pik.ru
Данные собираются ежедневно с официального сайта застройщика, история изменений хранится с подключения проекта. XLSX-выгрузка позволяет сортировать тысячи лотов по цене, метражу и дате последней корректировки. О компании — на странице ПИК, графики — в аналитике цен ПИК; каталог — на главной.
Средняя цена квадратного метра по комнатности: студии — 415 тыс. ₽/м², однокомнатные — 367 тыс. ₽/м², двухкомнатные — 320 тыс. ₽/м², трёхкомнатные — 313 тыс. ₽/м², многокомнатные — 439 тыс. ₽/м². Значения пересчитываются ежедневно по актуальному прайс-листу.
Еженедельные отчёты об изменениях цен ПИК доступны бесплатно через Telegram-бот @radar_kvartir_bot. Полная аналитика по застройщику и история изменений — на странице ПИК. Динамика цен и недельные тренды по всем ЖК — на странице аналитики ПИК.
Каждая квартира — отдельная строка: корпус, этаж, площадь, цена, цена со скидкой. Доступна выгрузка в Excel для работы в CRM.
Риэлторам, агентствам и аналитикам — ежедневные XLSX-выгрузки, история изменений цен, API для интеграции в CRM.
Подпишитесь на интересующие ЖК в Telegram-боте — еженедельные отчёты об изменениях цен.
Бесплатно 2 ЖК · Еженедельные отчёты