Еженедельный срез: 40 ЖК · данные от
| ЖК | Квартир | Ср. цена/м² | 7 дней |
|---|---|---|---|
| ПЕРВОЕ МЕСТО | 3 092 | 139 709 ₽/м² | ▲ +1.0% |
| Точно (комплекс 1636) | 3 088 | 150 096 ₽/м² | → 0% |
| Столицыно | 2 714 | 145 594 ₽/м² | → 0% |
| Точно (комплекс 1644) | 2 713 | 145 449 ₽/м² | → 0% |
| Родные Просторы | 1 622 | 152 368 ₽/м² | → 0% |
| Точно (комплекс 71) | 1 621 | 152 387 ₽/м² | → 0% |
| Точно (комплекс 1642) | 1 123 | 467 934 ₽/м² | → 0% |
| Светский лес | 1 123 | 467 934 ₽/м² | → 0% |
| Точно (комплекс 1134) | 918 | 283 705 ₽/м² | → 0% |
| Патрики | 917 | 283 993 ₽/м² | ▼ -0.2% |
| Хозяин Морей | 780 | 250 003 ₽/м² | → 0% |
| Точно (комплекс 1643) | 780 | 249 679 ₽/м² | → 0% |
| Барса | 701 | 265 222 ₽/м² | → 0% |
| Точно (комплекс 1640) | 700 | 265 264 ₽/м² | → 0% |
| Васильевский остров | 594 | 168 593 ₽/м² | ▼ -8.0% |
| Точно (комплекс 1646) | 593 | 168 639 ₽/м² | → 0% |
| Точно (комплекс 1649) | 580 | 164 546 ₽/м² | → 0% |
| MAX | 580 | 164 546 ₽/м² | ▲ +4.6% |
| Точно (комплекс 1653) | 349 | 217 565 ₽/м² | → 0% |
| Цветной бульвар | 339 | 110 484 ₽/м² | ▲ +1.0% |
| Точно (комплекс 1144) | 338 | 110 279 ₽/м² | → 0% |
| Точно (комплекс 1131) | 251 | 499 667 ₽/м² | → 0% |
| Роялта | 251 | 499 667 ₽/м² | ▲ +2.0% |
| ЮТУ | 97 | 574 696 ₽/м² | ▲ +1.9% |
| Точно (комплекс 1650) | 97 | 574 696 ₽/м² | → 0% |
| Барса 2 | 57 | 189 203 ₽/м² | → 0% |
| Барса 2 | 54 | 188 842 ₽/м² | → 0% |
| Точно (комплекс 1152) | 48 | 194 340 ₽/м² | → 0% |
| Собер-Баш курорт | 48 | 194 340 ₽/м² | → 0% |
| Высочество | 24 | 115 185 ₽/м² | → 0% |
| Точно (комплекс 87) | 23 | 115 022 ₽/м² | → 0% |
| Точно (комплекс 1141) | 21 | 268 613 ₽/м² | → 0% |
| Монако | 21 | 268 613 ₽/м² | → 0% |
| Точно (комплекс 90) | 9 | 109 865 ₽/м² | → 0% |
| Римские каникулы | 9 | 109 865 ₽/м² | → 0% |
| Форт Адмирал | 3 | 165 244 ₽/м² | → 0% |
| Точно (комплекс 80) | 3 | 165 244 ₽/м² | → 0% |
| Белые Росы | 2 | 119 493 ₽/м² | → 0% |
| Точно (комплекс 84) | 2 | 119 493 ₽/м² | → 0% |
| Перемена | 1 | 90 000 ₽/м² | → 0% |
| # | ЖК | Квартир | Изменение |
|---|---|---|---|
| 1 | Васильевский остров | 594 | ▼ -8.0% |
| 2 | Патрики | 917 | ▼ -0.2% |
| # | ЖК | Квартир | Изменение |
|---|---|---|---|
| 1 | MAX | 580 | ▲ +4.6% |
| 2 | Васильевский остров | 594 | ▲ +2.3% |
| 3 | Роялта | 251 | ▲ +2.0% |
| 4 | ЮТУ | 97 | ▲ +1.9% |
| 5 | ПЕРВОЕ МЕСТО | 3 092 | ▲ +1.0% |
Здесь собрана динамика цен «Точно»: средние изменения за 7 и 30 дней и топ ЖК по росту и снижению. Курортные и городские проекты различаются по уровню цен, поэтому среднюю по застройщику полезно смотреть вместе с разбивкой по комплексам.
Актуальный прайс — в прайс-листе «Точно», профиль — на странице «Точно», сравнение по рынку — на главной. Следить за ценами — через @radar_kvartir_bot.
За последние 30 дней в прайс-листе Точно добавилось 13 613 лотов и снято с продажи 373 лота; средняя цена квадратного метра за месяц выросла на 0,5%. Данные пересчитываются ежедневно.
Подпишитесь на интересующие вас ЖК и получайте еженедельные отчёты об изменениях цен — бесплатно.
Бесплатно 2 ЖК · Еженедельные отчёты
Риэлторам, агентствам и аналитикам — ежедневные XLSX-выгрузки, история изменений цен, API для интеграции в CRM.