Еженедельный срез: 20 ЖК · данные от 21.04.2026
| ЖК | Квартир | Ср. цена/м² | 7 дней |
|---|---|---|---|
| ПЕРВОЕ МЕСТО | 2 941 | 139 071 ₽/м² | ▲ +0.0% |
| Родные Просторы | 1 665 | 151 876 ₽/м² | → 0% |
| Столицыно | 1 664 | 147 584 ₽/м² | → 0% |
| Светский лес | 1 132 | 463 633 ₽/м² | → 0% |
| Патрики | 993 | 283 547 ₽/м² | ▼ -0.1% |
| Хозяин Морей | 794 | 254 036 ₽/м² | ▼ -2.1% |
| Барса | 716 | 264 062 ₽/м² | → 0% |
| Васильевский остров | 583 | 176 837 ₽/м² | ▲ +0.0% |
| MAX | 580 | 158 128 ₽/м² | ▲ +2.2% |
| Цветной бульвар | 340 | 109 955 ₽/м² | → 0% |
| Роялта | 256 | 490 259 ₽/м² | → 0% |
| ЮТУ | 89 | 561 522 ₽/м² | → 0% |
| ЖК Барса 2 | 58 | 189 215 ₽/м² | → 0% |
| Собер-Баш курорт | 48 | 199 500 ₽/м² | → 0% |
| Высочество | 25 | 112 750 ₽/м² | → 0% |
| Монако | 23 | 284 707 ₽/м² | → 0% |
| Римские каникулы | 10 | 118 074 ₽/м² | → 0% |
| Белые Росы | 4 | 119 745 ₽/м² | → 0% |
| Форт Адмирал | 3 | 179 840 ₽/м² | → 0% |
| Перемена | 1 | 90 000 ₽/м² | → 0% |
| # | ЖК | Квартир | Изменение |
|---|---|---|---|
| 1 | ПЕРВОЕ МЕСТО | 2 941 | ▼ -0.0% |
| 2 | Патрики | 993 | ▼ -0.1% |
| 3 | Васильевский остров | 583 | ▼ -0.3% |
| 4 | Хозяин Морей | 794 | ▼ -2.1% |
| # | ЖК | Квартир | Изменение |
|---|---|---|---|
| 1 | MAX | 580 | ▲ +2.2% |
| 2 | Васильевский остров | 583 | ▲ +0.3% |
| 3 | ПЕРВОЕ МЕСТО | 2 941 | ▲ +0.0% |
Точно — застройщик, реализующий 20 ЖК в Москве и Подмосковье. В активной продаже 11 925 квартир по средней цене 220 709 ₽/м² за м².
За последние 7 дней цены Точно в среднем выросли на 0.1%. Повышение цен зафиксировано у 1 534 квартиры, снижение — у 1 132. Новых и вернувшихся лотов: 140, снято с продажи: 110.
Данные собираются ежедневно с официального сайта застройщика. Для получения персональных уведомлений об изменениях цен в ЖК Точно используйте Telegram-бот @radar_kvartir_bot.
Подпишитесь на интересующие вас ЖК и получайте еженедельные отчёты об изменениях цен — бесплатно.
Открыть @radar_kvartir_botБесплатно · До 2 ЖК · Еженедельные отчёты