Актуальный прайс-лист Точно: все ЖК, все лоты, ежедневное обновление цен.
| ЖК | Квартир | Минимальная цена | Максимальная цена | Ср. цена/м² |
|---|---|---|---|---|
| MAX | 580 | 5.0 млн ₽ | 16.3 млн ₽ | 168 251 ₽/м² |
| Барса | 701 | 8.8 млн ₽ | 32.5 млн ₽ | 277 131 ₽/м² |
| Барса 2 | 54 | 6.5 млн ₽ | 11.8 млн ₽ | 192 407 ₽/м² |
| Васильевский остров | 594 | 6.0 млн ₽ | 19.1 млн ₽ | 173 462 ₽/м² |
| Высочество | 24 | 4.3 млн ₽ | 10.5 млн ₽ | 117 446 ₽/м² |
| Монако | 21 | 6.0 млн ₽ | 14.2 млн ₽ | 281 767 ₽/м² |
| ПЕРВОЕ МЕСТО | 3 092 | 4.1 млн ₽ | 14.8 млн ₽ | 147 088 ₽/м² |
| Патрики | 917 | 10.1 млн ₽ | 66.5 млн ₽ | 288 085 ₽/м² |
| Римские каникулы | 9 | 7.7 млн ₽ | 13.4 млн ₽ | 111 496 ₽/м² |
| Родные Просторы | 1 622 | 4.0 млн ₽ | 22.3 млн ₽ | 155 800 ₽/м² |
| Роялта | 251 | 20.7 млн ₽ | 47.1 млн ₽ | 508 958 ₽/м² |
| Светский лес | 1 123 | 14.4 млн ₽ | 44.0 млн ₽ | 471 881 ₽/м² |
| Собер-Баш курорт | 48 | 26.8 млн ₽ | 120.0 млн ₽ | 195 609 ₽/м² |
| Столицыно | 2 714 | 3.6 млн ₽ | 10.9 млн ₽ | 148 217 ₽/м² |
| Точно (комплекс 1131) | 251 | 20.7 млн ₽ | 47.1 млн ₽ | 508 958 ₽/м² |
| Точно (комплекс 1134) | 918 | 8.6 млн ₽ | 66.5 млн ₽ | 287 707 ₽/м² |
| Точно (комплекс 1141) | 21 | 6.0 млн ₽ | 14.2 млн ₽ | 281 767 ₽/м² |
| Точно (комплекс 1144) | 338 | 3.3 млн ₽ | 13.5 млн ₽ | 114 695 ₽/м² |
| Точно (комплекс 1152) | 48 | 26.8 млн ₽ | 120.0 млн ₽ | 195 609 ₽/м² |
| Точно (комплекс 1636) | 3 088 | 4.4 млн ₽ | 15.9 млн ₽ | 158 045 ₽/м² |
| Точно (комплекс 1640) | 700 | 8.8 млн ₽ | 32.5 млн ₽ | 277 190 ₽/м² |
| Точно (комплекс 1642) | 1 123 | 14.4 млн ₽ | 44.0 млн ₽ | 471 881 ₽/м² |
| Точно (комплекс 1643) | 780 | 8.2 млн ₽ | 28.1 млн ₽ | 254 794 ₽/м² |
| Точно (комплекс 1644) | 2 713 | 3.6 млн ₽ | 10.9 млн ₽ | 148 063 ₽/м² |
| Точно (комплекс 1646) | 593 | 6.0 млн ₽ | 19.1 млн ₽ | 173 483 ₽/м² |
| Точно (комплекс 1649) | 580 | 5.0 млн ₽ | 16.3 млн ₽ | 168 251 ₽/м² |
| Точно (комплекс 1650) | 97 | 19.7 млн ₽ | 69.5 млн ₽ | 584 856 ₽/м² |
| Точно (комплекс 1653) | 349 | 7.0 млн ₽ | 20.1 млн ₽ | 221 387 ₽/м² |
| Точно (комплекс 71) | 1 621 | 4.0 млн ₽ | 22.3 млн ₽ | 155 815 ₽/м² |
| Точно (комплекс 80) | 3 | 12.0 млн ₽ | 18.2 млн ₽ | 166 267 ₽/м² |
| Точно (комплекс 84) | 2 | 10.0 млн ₽ | 10.2 млн ₽ | 119 500 ₽/м² |
| Точно (комплекс 87) | 23 | 4.3 млн ₽ | 10.5 млн ₽ | 117 341 ₽/м² |
| Точно (комплекс 90) | 9 | 7.7 млн ₽ | 13.4 млн ₽ | 111 496 ₽/м² |
| Форт Адмирал | 3 | 12.0 млн ₽ | 18.2 млн ₽ | 166 267 ₽/м² |
| Хозяин Морей | 780 | 8.2 млн ₽ | 28.1 млн ₽ | 255 355 ₽/м² |
| Цветной бульвар | 339 | 3.3 млн ₽ | 13.3 млн ₽ | 114 950 ₽/м² |
| ЮТУ | 97 | 19.7 млн ₽ | 69.5 млн ₽ | 584 856 ₽/м² |
Прайс-лист «Точно» включает жилые комплексы компании в Краснодаре, на черноморском побережье и в Москве. По каждой квартире указаны тип, площадь, этаж, корпус, текущая цена и цена со скидкой. Официальный сайт застройщика: https://tochno.life/
Данные обновляются ежедневно с официального сайта застройщика, история изменений сохраняется с подключения проекта. Формат XLSX удобен для сортировки лотов по цене, метражу и дате корректировки. О компании — на странице «Точно», графики — в аналитике цен «Точно»; все застройщики — на главной.
Средняя цена квадратного метра по комнатности: студии — 189 тыс. ₽/м², однокомнатные — 233 тыс. ₽/м², двухкомнатные — 210 тыс. ₽/м², трёхкомнатные — 204 тыс. ₽/м², многокомнатные — 154 тыс. ₽/м². Значения пересчитываются ежедневно по актуальному прайс-листу.
Еженедельные отчёты об изменениях цен Точно доступны бесплатно через Telegram-бот @radar_kvartir_bot. Полная аналитика по застройщику и история изменений — на странице Точно. Динамика цен и недельные тренды по всем ЖК — на странице аналитики Точно.
Каждая квартира — отдельная строка: корпус, этаж, площадь, цена, цена со скидкой. Доступна выгрузка в Excel для работы в CRM.
Риэлторам, агентствам и аналитикам — ежедневные XLSX-выгрузки, история изменений цен, API для интеграции в CRM.
Подпишитесь на интересующие ЖК в Telegram-боте — еженедельные отчёты об изменениях цен.
Бесплатно 2 ЖК · Еженедельные отчёты